Mar 18 13:30 | 1.78e-France | 3.72Seri | 3.12e-Portugal | 19 | |
Mar 18 13:30 | 2.53e-Denmark | 3.55Seri | 2.11e-Croatia | 19 |
Mar 18 13:30 | 1.63e-Real Madrid | 3.98Seri | 3.50e-Bayern Munchen | 19 |
Mar 18 13:30 | 1.78-0.50e-France | 1.98+0.50e-Portugal | 19 | |
Mar 18 13:30 | 2.00-0.75e-France | 1.76+0.75e-Portugal | 19 | |
Mar 18 13:30 | 1.58-0.25e-France | 2.21+0.25e-Portugal | 19 | |
Mar 18 13:30 | 1.85+0.25e-Denmark | 1.91-0.25e-Croatia | 19 | |
Mar 18 13:30 | 1.66+0.50e-Denmark | 2.11-0.50e-Croatia | 19 | |
Mar 18 13:30 | 2.130.00e-Denmark | 1.640.00e-Croatia | 19 |
Mar 18 13:30 | 1.80-0.75e-Real Madrid | 1.96+0.75e-Bayern Munchen | 19 | |
Mar 18 13:30 | 2.05-1.00e-Real Madrid | 1.71+1.00e-Bayern Munchen | 19 | |
Mar 18 13:30 | 1.63-0.50e-Real Madrid | 2.14+0.50e-Bayern Munchen | 19 |
Mar 30 **:** | 1.75Cagliari | 3.30Seri | 4.36Monza | 17 |
Mar 30 **:** | 1.20Real Madrid | 6.00Seri | 9.60Leganes | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.26Barcelona (n) | 5.60Seri | 7.40Girona FC | 17 |
Apr 02 **:** | 1.29Real Madrid | 5.10Seri | 7.40Real Sociedad | 13 |
Mar 20 **:** | 1.43Australia | 3.90Seri | 5.20Indonesia | 13 |
Mar 30 **:** | 2.02-0.75Cagliari | 1.88+0.75Monza | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.76-0.50Cagliari | 2.16+0.50Monza | 17 |
Mar 30 **:** | 2.03-2.00Real Madrid | 1.87+2.00Leganes | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.79-1.75Real Madrid | 2.12+1.75Leganes | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.96-1.75Barcelona (n) | 1.94+1.75Girona FC | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.79-1.50Barcelona (n) | 2.12+1.50Girona FC | 17 |
Apr 02 **:** | 2.11-1.75Real Madrid | 1.80+1.75Real Sociedad | 13 |
Mar 20 **:** | 2.06-1.25Australia | 1.76+1.25Indonesia | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?