ယနေ့ (10) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 23 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 24 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 25 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 26 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 27 (0) | သောကြာနေ့ Mar 28 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 6.00Febriana Dwipuji Kusuma (INA) / Amalia Cahaya Pratiwi (INA) | 1.10Jia Yi Fan (CHN) / Zhang Shu Xian (CHN) | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.23+1.50Febriana Dwipuji Kusuma (INA) / Amalia Cahaya Pratiwi (INA) | 1.63-1.50Jia Yi Fan (CHN) / Zhang Shu Xian (CHN) | 5 |
Mar 23 01:00 | 2.11Lin Chun Yi (TPE) | 1.70Weng Hong Yang (CHN) | 19 | |
Mar 23 03:00 | 1.20Li Shi Feng (CHN) | 4.12Christo Popov (FRA) | 19 |
Mar 22 22:00 | 5.00Putri Kusuma Wardani (INA) | 1.13Chen Yu Fei (CHN) | 19 | |
Mar 22 23:59 | 1.80Line Kjaersfeldt (DEN) | 2.00Michelle Li (CAN) | 19 |
Mar 23 01:00 | 1.35+1.50Lin Chun Yi (TPE) | 2.88-1.50Weng Hong Yang (CHN) | 19 | |
Mar 23 03:00 | 1.84-1.50Li Shi Feng (CHN) | 1.96+1.50Christo Popov (FRA) | 19 |
Mar 22 22:00 | 2.33+1.50Putri Kusuma Wardani (INA) | 1.55-1.50Chen Yu Fei (CHN) | 19 | |
Mar 22 23:59 | 3.17-1.50Line Kjaersfeldt (DEN) | 1.30+1.50Michelle Li (CAN) | 19 |
Mar 22 21:00 | 1.29-1.50Liu Sheng Shu (CHN) / Tan Ning (CHN) | 3.22+1.50Treesa Jolly (IND) / Gayatri Gopichand Pullela (IND) | 10 |
Mar 23 02:00 | 2.05-1.50Zhu Yi Jun (CHN) / Zhang Chi (CHN) | 1.75+1.50Liu Kuang Heng (TPE) / Jheng Yu Chieh (TPE) | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။