Today (3) | Sexta-feira Mar 28 (0) | Sábado Mar 29 (0) | Domingo Mar 30 (0) | Segunda-feira Mar 31 (0) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | e-Chicago Bulls | e-Milwaukee Bucks | 19 | |
0-0 Ao vivo | 1.75+2.50e-Miami Heat | 1.95-2.50e-Indiana Pacers | 31 | |
0-0 Ao vivo | 1.90+1.50e-Miami Heat | 1.80-1.50e-Indiana Pacers | 31 | |
0-0 Ao vivo | 1.90+4.50e-Memphis Grizzlies | 1.80-4.50e-Boston Celtics | 26 | |
0-0 Ao vivo | 1.70+5.50e-Memphis Grizzlies | 2.01-5.50e-Boston Celtics | 26 |
0-0 Ao vivo e-Chicago Bulls -vs- e-Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
2.25213.50Acima | 1.57213.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Chicago Bulls -vs- e-Milwaukee Bucks | ||
2.01212.50Acima | 1.70212.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Chicago Bulls -vs- e-Milwaukee Bucks | ||
1.85211.50Acima | 1.85211.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Chicago Bulls -vs- e-Milwaukee Bucks | ||
1.75210.50Acima | 1.95210.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Chicago Bulls -vs- e-Milwaukee Bucks | ||
1.65209.50Acima | 2.09209.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
2.01218.50Acima | 1.70218.50Abaixo | 31 |
0-0 Ao vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
1.75216.50Acima | 1.95216.50Abaixo | 31 |
0-0 Ao vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
2.09219.50Acima | 1.65219.50Abaixo | 31 |
0-0 Ao vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
1.85217.50Acima | 1.85217.50Abaixo | 31 |
0-0 Ao vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
1.70215.50Acima | 2.01215.50Abaixo | 31 |
0-0 Ao vivo e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
1.85218.50Acima | 1.85218.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
1.80217.50Acima | 1.90217.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
2.01219.50Acima | 1.70219.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
2.19220.50Acima | 1.60220.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
1.70216.50Acima | 2.01216.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo e-Chicago Bulls -vs- e-Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
1.85106.50Acima | 1.85106.50Abaixo | 31 |
0-0 Ao vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
1.75105.50Acima | 1.95105.50Abaixo | 31 |
0-0 Ao vivo e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
1.70107.50Acima | 2.01107.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
1.85108.50Acima | 1.85108.50Abaixo | 26 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?