Today (2) | Domingo Mar 30 (0) | Segunda-feira Mar 31 (2) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Mais (0) |
Mar 30 **:** Florida Gators -vs- Texas Tech Red Raiders | ||
---|---|---|
1.86156.50Acima | 1.94156.50Abaixo | 29 |
Mar 30 **:** Florida Gators -vs- Texas Tech Red Raiders | ||
1.91157.00Acima | 1.89157.00Abaixo | 29 |
Mar 30 **:** Florida Gators -vs- Texas Tech Red Raiders | ||
2.01158.00Acima | 1.79158.00Abaixo | 29 |
Mar 30 **:** Florida Gators -vs- Texas Tech Red Raiders | ||
1.76155.50Acima | 2.05155.50Abaixo | 29 |
Mar 30 **:** Florida Gators -vs- Texas Tech Red Raiders | ||
1.81156.00Acima | 2.00156.00Abaixo | 29 |
Mar 30 **:** Florida Gators -vs- Texas Tech Red Raiders | ||
1.96157.50Acima | 1.84157.50Abaixo | 29 |
Mar 30 **:** Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.80173.50Acima | 2.00173.50Abaixo | 30 |
Mar 30 **:** Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.77173.00Acima | 2.04173.00Abaixo | 30 |
Mar 30 **:** Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.89174.50Acima | 1.91174.50Abaixo | 30 |
Mar 30 **:** Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.94175.00Acima | 1.86175.00Abaixo | 30 |
Mar 30 **:** Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.84174.00Acima | 1.96174.00Abaixo | 30 |
Mar 30 **:** Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
2.00175.50Acima | 1.80175.50Abaixo | 30 |
Mar 30 **:** Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
2.04176.00Acima | 1.77176.00Abaixo | 30 |
Mar 30 **:** Florida Gators -vs- Texas Tech Red Raiders | ||
---|---|---|
1.8474.00Acima | 1.9474.00Abaixo | 29 |
Mar 30 **:** Florida Gators -vs- Texas Tech Red Raiders | ||
1.9374.50Acima | 1.8574.50Abaixo | 29 |
Mar 30 **:** Florida Gators -vs- Texas Tech Red Raiders | ||
1.9775.00Acima | 1.8175.00Abaixo | 29 |
Mar 30 **:** Florida Gators -vs- Texas Tech Red Raiders | ||
1.7873.50Acima | 2.0073.50Abaixo | 29 |
Mar 30 **:** Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.7782.50Acima | 2.0182.50Abaixo | 30 |
Mar 30 **:** Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.8483.00Acima | 1.9483.00Abaixo | 30 |
Mar 30 **:** Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.9984.00Acima | 1.8084.00Abaixo | 30 |
Mar 30 **:** Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.9083.50Acima | 1.8883.50Abaixo | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?