Today (0) | Sexta-feira Mar 21 (3) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Mais (0) |
Mar 22 03:30 | 1.35BC Barcelona | 2.96BC Zalgiris Kaunas | 45 | |
Mar 22 03:45 | 1.50KK Partizan | 2.51Anadolu Efes Basketbol | 45 |
Mar 22 03:15 Panathinaikos BC -vs- ALBA Berlin | ||
---|---|---|
1.80171.00Acima | 1.96171.00Abaixo | 35 |
Mar 22 03:15 Panathinaikos BC -vs- ALBA Berlin | ||
1.85171.50Acima | 1.91171.50Abaixo | 35 |
Mar 22 03:15 Panathinaikos BC -vs- ALBA Berlin | ||
1.90172.00Acima | 1.86172.00Abaixo | 35 |
Mar 22 03:30 BC Barcelona -vs- BC Zalgiris Kaunas | ||
1.83165.00Acima | 1.93165.00Abaixo | 45 |
Mar 22 03:30 BC Barcelona -vs- BC Zalgiris Kaunas | ||
1.88165.50Acima | 1.88165.50Abaixo | 45 |
Mar 22 03:30 BC Barcelona -vs- BC Zalgiris Kaunas | ||
1.96166.00Acima | 1.80166.00Abaixo | 45 |
Mar 22 03:45 KK Partizan -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.80165.50Acima | 1.96165.50Abaixo | 45 |
Mar 22 03:45 KK Partizan -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.86166.00Acima | 1.90166.00Abaixo | 45 |
Mar 22 03:45 KK Partizan -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.95166.50Acima | 1.81166.50Abaixo | 45 |
Mar 22 03:15 Panathinaikos BC -vs- ALBA Berlin | ||
---|---|---|
1.8085.50Acima | 1.9685.50Abaixo | 35 |
Mar 22 03:15 Panathinaikos BC -vs- ALBA Berlin | ||
1.8686.00Acima | 1.9086.00Abaixo | 35 |
Mar 22 03:30 BC Barcelona -vs- BC Zalgiris Kaunas | ||
1.8582.50Acima | 1.9182.50Abaixo | 45 |
Mar 22 03:30 BC Barcelona -vs- BC Zalgiris Kaunas | ||
1.9383.00Acima | 1.8383.00Abaixo | 45 |
Mar 22 03:45 KK Partizan -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.8083.00Acima | 1.9683.00Abaixo | 45 |
Mar 22 03:45 KK Partizan -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.8883.50Acima | 1.8883.50Abaixo | 45 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?