Today (2) | Segunda-feira Mar 24 (2) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Quinta-feira Mar 27 (0) | Sexta-feira Mar 28 (0) | Sábado Mar 29 (0) | Mais (0) |
Mar 24 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
---|---|---|
1.67170.50Acima | 2.09170.50Abaixo | 41 |
Mar 24 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.71171.00Acima | 2.03171.00Abaixo | 41 |
Mar 24 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.75171.50Acima | 1.98171.50Abaixo | 41 |
Mar 24 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.90173.00Acima | 1.82173.00Abaixo | 41 |
Mar 24 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.84172.50Acima | 1.88172.50Abaixo | 41 |
Mar 24 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.80172.00Acima | 1.92172.00Abaixo | 41 |
Mar 24 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.94173.50Acima | 1.78173.50Abaixo | 41 |
Mar 24 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
2.00174.00Acima | 1.73174.00Abaixo | 41 |
Mar 24 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
2.09175.00Acima | 1.66175.00Abaixo | 41 |
Mar 24 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
2.05174.50Acima | 1.69174.50Abaixo | 41 |
Mar 24 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.89168.50Acima | 1.83168.50Abaixo | 39 |
Mar 24 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.84168.00Acima | 1.88168.00Abaixo | 39 |
Mar 24 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.70166.50Acima | 2.04166.50Abaixo | 39 |
Mar 24 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.66166.00Acima | 2.09166.00Abaixo | 39 |
Mar 24 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.74167.00Acima | 1.99167.00Abaixo | 39 |
Mar 24 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.78167.50Acima | 1.94167.50Abaixo | 39 |
Mar 24 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
2.04170.00Acima | 1.70170.00Abaixo | 39 |
Mar 24 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.99169.50Acima | 1.74169.50Abaixo | 39 |
Mar 24 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
2.09170.50Acima | 1.67170.50Abaixo | 39 |
Mar 24 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.94169.00Acima | 1.78169.00Abaixo | 39 |
Mar 24 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
---|---|---|
1.6984.50Acima | 2.0584.50Abaixo | 41 |
Mar 24 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.7585.00Acima | 1.9885.00Abaixo | 41 |
Mar 24 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.8285.50Acima | 1.9085.50Abaixo | 41 |
Mar 24 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.9786.50Acima | 1.7686.50Abaixo | 41 |
Mar 24 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.9086.00Acima | 1.8286.00Abaixo | 41 |
Mar 24 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.8183.50Acima | 1.9183.50Abaixo | 39 |
Mar 24 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.7483.00Acima | 1.9983.00Abaixo | 39 |
Mar 24 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.9684.50Acima | 1.7784.50Abaixo | 39 |
Mar 24 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
2.0485.00Acima | 1.7085.00Abaixo | 39 |
Mar 24 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.8884.00Acima | 1.8484.00Abaixo | 39 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?