Today (0) | Sexta-feira Mar 21 (1) | Sábado Mar 22 (2) | Domingo Mar 23 (2) | Segunda-feira Mar 24 (2) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Mais (0) |
Mar 21 **:** | 3.70Hapoel Afula BC | 1.23Hapoel Jerusalem BC | 29 |
Mar 21 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Jerusalem BC | ||
---|---|---|
1.91165.00Acima | 1.81165.00Abaixo | 29 |
Mar 21 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Jerusalem BC | ||
1.72163.00Acima | 2.02163.00Abaixo | 29 |
Mar 21 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Jerusalem BC | ||
1.80164.00Acima | 1.92164.00Abaixo | 29 |
Mar 21 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Jerusalem BC | ||
1.96165.50Acima | 1.77165.50Abaixo | 29 |
Mar 21 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Jerusalem BC | ||
2.05166.50Acima | 1.69166.50Abaixo | 29 |
Mar 21 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Jerusalem BC | ||
1.85164.50Acima | 1.87164.50Abaixo | 29 |
Mar 21 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Jerusalem BC | ||
1.76163.50Acima | 1.97163.50Abaixo | 29 |
Mar 21 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Jerusalem BC | ||
1.68162.50Acima | 2.07162.50Abaixo | 29 |
Mar 21 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Jerusalem BC | ||
2.02166.00Acima | 1.72166.00Abaixo | 29 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?