Today (4) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Mais (0) |
Mar 21 07:00 | 1.92-0.50LaMelo Ball | 1.92+0.50Josh Hart | 3 | |
Mar 21 07:00 | 1.75-3.50Tyrese Haliburton | 2.09+3.50D Angelo Russell | 3 | |
Mar 21 10:00 | 1.80+2.50Zach Lavine | 2.04-2.50Tre Jones | 3 | |
Mar 21 10:00 | 1.89-0.50Stephen Curry | 1.95+0.50Scottie Barnes | 3 |
Mar 21 07:00 LaMelo Ball -vs- Josh Hart | ||
---|---|---|
1.8513.50Acima | 1.9713.50Abaixo | 3 |
Mar 21 07:00 Tyrese Haliburton -vs- D Angelo Russell | ||
1.8516.50Acima | 1.9716.50Abaixo | 3 |
Mar 21 10:00 Zach Lavine -vs- Tre Jones | ||
1.9510.50Acima | 1.8710.50Abaixo | 3 |
Mar 21 10:00 Stephen Curry -vs- Scottie Barnes | ||
1.9510.50Acima | 1.8710.50Abaixo | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?