3/19 **:** Roman Andres Burruchaga -và- Genaro Alberto Olivieri | ||
---|---|---|
1.7420.50Tài | 2.0120.50Xỉu | |
3/19 **:** Roman Andres Burruchaga -và- Genaro Alberto Olivieri | ||
2.0422.00Tài | 1.7222.00Xỉu | |
3/19 **:** Roman Andres Burruchaga -và- Genaro Alberto Olivieri | ||
1.6320.00Tài | 2.1720.00Xỉu | |
3/19 **:** Roman Andres Burruchaga -và- Genaro Alberto Olivieri | ||
2.1622.50Tài | 1.6422.50Xỉu | |
3/19 **:** Roman Andres Burruchaga -và- Genaro Alberto Olivieri | ||
1.8221.00Tài | 1.9221.00Xỉu |
3/19 **:** Roman Andres Burruchaga -và- Genaro Alberto Olivieri | ||
---|---|---|
1.86Lẻ | 1.88Chẵn |
3/19 **:** | 1.44Roman Andres Burruchaga | 2.63Genaro Alberto Olivieri |
3/19 **:** | 1.36+1.50Roman Andres Burruchaga | 2.96-1.50Genaro Alberto Olivieri |
3/19 **:** | 1.62-1.50Roman Andres Burruchaga | 2.20+1.50Genaro Alberto Olivieri |
3/19 **:** Roman Andres Burruchaga -và- Genaro Alberto Olivieri | ||
---|---|---|
2.119.50Tài | 1.679.50Xỉu | |
3/19 **:** Roman Andres Burruchaga -và- Genaro Alberto Olivieri | ||
1.418.50Tài | 2.758.50Xỉu |
3/19 **:** Roman Andres Burruchaga -và- Genaro Alberto Olivieri | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.78Chẵn |
3/19 **:** | 1.42Roman Andres Burruchaga | 2.72Genaro Alberto Olivieri |
3/19 **:** Roman Andres Burruchaga - Over -và- Roman Andres Burruchaga - Under | ||
---|---|---|
1.9312.50Tài | 1.8112.50Xỉu | |
3/19 **:** Roman Andres Burruchaga - Over -và- Roman Andres Burruchaga - Under | ||
2.4413.00Tài | 1.5113.00Xỉu |
3/19 **:** Genaro Alberto Olivieri - Over -và- Genaro Alberto Olivieri - Under | ||
---|---|---|
1.729.50Tài | 2.049.50Xỉu | |
3/19 **:** Genaro Alberto Olivieri - Over -và- Genaro Alberto Olivieri - Under | ||
1.8710.50Tài | 1.8710.50Xỉu | |
3/19 **:** Genaro Alberto Olivieri - Over -và- Genaro Alberto Olivieri - Under | ||
1.9411.00Tài | 1.8011.00Xỉu | |
3/19 **:** Genaro Alberto Olivieri - Over -và- Genaro Alberto Olivieri - Under | ||
2.0211.50Tài | 1.7311.50Xỉu | |
3/19 **:** Genaro Alberto Olivieri - Over -và- Genaro Alberto Olivieri - Under | ||
1.7910.00Tài | 1.9510.00Xỉu |
3/19 **:** Roman Andres Burruchaga - Over -và- Roman Andres Burruchaga - Under | ||
---|---|---|
1.375.50Tài | 2.925.50Xỉu |
3/19 **:** Genaro Alberto Olivieri - Over -và- Genaro Alberto Olivieri - Under | ||
---|---|---|
2.135.50Tài | 1.665.50Xỉu | |
3/19 **:** Genaro Alberto Olivieri - Over -và- Genaro Alberto Olivieri - Under | ||
1.904.50Tài | 1.844.50Xỉu | |
3/19 **:** Genaro Alberto Olivieri - Over -và- Genaro Alberto Olivieri - Under | ||
1.543.50Tài | 2.363.50Xỉu |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?