运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
3/19 18:30 | 2.41水原三星 | 3.08和局 | 2.61首尔埃兰 | 14 |
3/19 20:30 | 1.21越南 | 5.50和局 | 8.60Cambodia | 14 |
3/20 00:30 | 3.48巴林U23 | 3.04和局 | 1.98阿联酋U23 | 12 | |
3/20 00:30 | 1.50约旦U23 | 3.52和局 | 5.80科威特U23 | 12 | |
3/20 03:30 | 3.41阿曼U23 | 3.03和局 | 2.01沙特阿拉伯U23 | 12 | |
3/20 03:30 | 1.53叙利亚U23 | 3.63和局 | 5.10黎巴嫩U23 | 12 |
3/20 03:30 | 2.21马斯里 | 2.78和局 | 3.21ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 1.41扎马雷克 | 3.85和局 | 6.40高纳 | 14 |
3/19 18:00 | 3.30黑山U19(中) | 3.13和局 | 2.00斯洛伐克U19 | 12 | |
3/19 18:00 | 2.31挪威 U19(中) | 3.20和局 | 2.65比利时U19 | 12 | |
3/19 19:00 | 1.28葡萄牙U19(中) | 5.00和局 | 6.90土耳其U19 | 12 | |
3/19 21:00 | 1.75荷兰U19(中) | 3.51和局 | 3.75克罗地亚U19 | 12 | |
3/19 21:00 | 2.65西班牙U19(中) | 3.16和局 | 2.34法国U19 | 12 | |
3/19 22:00 | 1.40丹麦U19(中) | 4.16和局 | 6.00冰岛U19 | 12 | |
3/19 22:00 | 1.28德国U19 | 4.83和局 | 7.40斯洛文尼亚U19 | 12 | |
3/19 23:00 | 5.50格鲁吉亚U19 | 4.23和局 | 1.42波兰U19 | 12 | |
3/19 23:59 | 2.03塞尔维亚U19 | 3.19和局 | 3.17以色列U19 | 12 | |
3/20 03:00 | 3.67匈牙利U19 | 3.27和局 | 1.84奧地利U19 | 12 | |
3/20 03:00 | 7.50威尔斯U19 | 4.43和局 | 1.31英格兰U19 | 12 |
3/19 19:00 | 4.77丹波体育会 | 3.96和局 | 1.51丘吉尔兄弟 | 14 | |
3/19 21:30 | 2.19斯雷尼迪德坎 | 3.34和局 | 2.73国际喀什 | 14 |
3/20 02:00 | 1.82RC Celta Fortuna | 3.10和局 | 4.02卢高 | 14 |
3/20 01:45 | 7.10沃尔夫斯堡女足 | 4.90和局 | 1.28巴塞隆拿女足 | 12 | |
3/20 04:00 | 2.71曼城女足 | 3.15和局 | 2.30切尔西女足 | 12 |
3/20 03:30 | 1.98邦特韦德拉 | 2.81和局 | 3.43努曼西亚 | 12 | |
3/20 04:00 | 2.30甘普斯特拉 | 2.71和局 | 2.88法比尔体育会 | 12 |
3/19 18:00 | 2.67Santomera CF | 3.03和局 | 2.24Aguilas FC B | 12 | |
3/19 19:00 | 1.32希叶扎 | 3.83和局 | 7.40埃尔帕尔马 | 12 | |
3/19 19:30 | 2.18UCAM梅西亚B | 2.84和局 | 2.93普皮勒诺竞技 | 12 |
3/20 03:45 | 1.46法纳姆镇 | 3.97和局 | 5.40海耶斯 | 12 |
3/19 19:00 | 2.07历索斯U23 | 3.13和局 | 3.12马夫拉U23 | 12 | |
3/19 19:00 | 2.30维萨拉U23 | 3.15和局 | 2.71托伦瑟U23 | 12 |
3/20 07:30 | 1.78圣达菲波哥大 | 3.04和局 | 4.35布卡拉曼格 | 14 | |
3/20 09:30 | 1.57国民竞技 | 3.55和局 | 4.93托利马 | 14 |
3/20 09:00 | 3.39塔巴蒂奥(中) | 3.07和局 | 2.00亚特兰特 | 12 |
3/20 02:45 | 2.28艾度思维(中) | 2.64和局 | 3.27甘拿斯亚迪罗 | 12 | |
3/20 05:00 | 1.28泰拿尼斯(中) | 4.51和局 | 8.40阿曼尼欧 | 12 |
3/20 06:00 | 3.52卡尔拉 | 2.92和局 | 2.02巴伊亚 | 12 | |
3/20 06:00 | 1.66康菲安卡 | 3.29和局 | 4.60森柏欧 | 12 | |
3/20 08:30 | 4.30索萨 | 3.23和局 | 1.72科泰尼沙 | 12 | |
3/20 08:30 | 2.31维托里亚 | 3.00和局 | 2.81利斯菲体育会 | 12 |
3/19 17:15 | 1.28e-阿根廷 | 4.65和局 | 6.30e-芬兰 | 16 | |
3/19 17:15 | 1.98e-丹麦 | 3.63和局 | 2.70e-威尔斯 | 16 | |
3/19 17:30 | 3.02e-比利时 | 3.51和局 | 1.87e-荷兰 | 16 | |
3/19 17:30 | 5.80e-匈牙利 | 4.45和局 | 1.32e-法国 | 16 | |
3/19 17:45 | 1.95e-波兰 | 3.53和局 | 2.82e-西班牙 | 16 | |
3/19 17:45 | 1.91e-葡萄牙 | 3.77和局 | 2.76e-德国 | 16 | |
3/19 18:00 | 1.43e-荷兰 | 4.42和局 | 4.41e-意大利 | 16 | |
3/19 18:00 | 1.18e-英格兰 | 5.50和局 | 7.70e-威尔斯 | 16 | |
3/19 18:15 | 2.13e-西班牙 | 3.83和局 | 2.37e-比利时 | 16 | |
3/19 18:15 | 2.32e-克罗地亚 | 3.77和局 | 2.19e-法国 | 16 | |
3/19 18:30 | 2.65e-葡萄牙 | 3.34和局 | 2.11e-荷兰 | 16 | |
3/19 18:30 | 2.71e-阿根廷 | 3.62和局 | 1.98e-丹麦 | 16 | |
3/19 18:45 | 2.01e-西班牙 | 3.74和局 | 2.59e-德国 | 16 | |
3/19 18:45 | 1.38e-意大利 | 4.27和局 | 5.00e-芬兰 | 16 | |
3/19 19:00 | 1.65e-波兰 | 3.44和局 | 3.94e-匈牙利 | 16 | |
3/19 19:15 | 1.41e-荷兰 | 4.20和局 | 4.88e-德国 | 16 | |
3/19 19:15 | 2.74e-比利时 | 3.59和局 | 1.97e-阿根廷 | 16 | |
3/19 19:30 | 1.41e-意大利 | 4.16和局 | 4.89e-威尔斯 | 16 | |
3/19 19:30 | 4.64e-西班牙 | 5.00和局 | 1.36e-法国 | 16 | |
3/19 19:45 | 1.68e-丹麦 | 3.64和局 | 3.56e-匈牙利 | 16 | |
3/19 19:45 | 2.00e-英格兰 | 3.76和局 | 2.60e-葡萄牙 | 16 | |
3/19 20:00 | 1.41e-荷兰 | 4.32和局 | 4.75e-威尔斯 | 16 | |
3/19 20:00 | 2.41e-波兰 | 3.65和局 | 2.16e-德国 | 16 |
3/19 17:15 | 1.50e-曼城 | 4.40和局 | 3.88e-塞维利亚 | 16 | |
3/19 17:30 | 1.81e-飞燕诺 | 3.41和局 | 3.28e-里尔 | 16 | |
3/19 18:00 | 1.94e-托特纳姆热刺 | 3.69和局 | 2.74e-埃弗顿 | 16 | |
3/19 18:15 | 1.71e-曼城 | 3.98和局 | 3.18e-马德里竞技 | 16 | |
3/19 18:30 | 2.67e-塞维利亚 | 3.73和局 | 1.97e-阿森纳 | 16 | |
3/19 19:00 | 5.60e-瓦伦西亚 | 4.57和局 | 1.32e-利物浦 | 16 | |
3/19 19:15 | 4.70e-飞燕诺 | 4.56和局 | 1.39e-那不勒斯 | 16 | |
3/19 19:30 | 3.66e-马德里竞技 | 3.68和局 | 1.65e-勒沃库森 | 16 | |
3/19 20:00 | 2.72e-托特纳姆热刺 | 3.89和局 | 1.90e-曼城 | 16 |
3/19 18:30 | 3.00水原三星 | 2.12和局 | 3.16首尔埃兰 | 14 |
3/19 20:30 | 1.59越南 | 2.80和局 | 7.30Cambodia | 14 |
3/20 00:30 | 4.07巴林U23 | 2.06和局 | 2.56阿联酋U23 | 12 | |
3/20 00:30 | 2.14约旦U23 | 2.05和局 | 5.90科威特U23 | 12 | |
3/20 03:30 | 4.35阿曼U23 | 2.04和局 | 2.49沙特阿拉伯U23 | 12 | |
3/20 03:30 | 2.08叙利亚U23 | 2.20和局 | 5.40黎巴嫩U23 | 12 |
3/20 03:30 | 2.78马斯里 | 1.85和局 | 4.48ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 2.00扎马雷克 | 2.17和局 | 6.20高纳 | 14 |
3/19 18:00 | 3.87黑山U19(中) | 2.06和局 | 2.64斯洛伐克U19 | 12 | |
3/19 18:00 | 2.79挪威 U19(中) | 2.18和局 | 3.28比利时U19 | 12 | |
3/19 19:00 | 1.77葡萄牙U19(中) | 2.59和局 | 5.80土耳其U19 | 12 | |
3/19 21:00 | 2.32荷兰U19(中) | 2.26和局 | 4.00克罗地亚U19 | 12 | |
3/19 21:00 | 3.17西班牙U19(中) | 2.19和局 | 2.86法国U19 | 12 | |
3/19 22:00 | 2.04丹麦U19(中) | 2.29和局 | 5.10冰岛U19 | 12 | |
3/19 22:00 | 1.87德国U19 | 2.40和局 | 5.90斯洛文尼亚U19 | 12 | |
3/19 23:00 | 4.60格鲁吉亚U19 | 2.45和局 | 2.02波兰U19 | 12 | |
3/19 23:59 | 2.48塞尔维亚U19 | 2.25和局 | 3.65以色列U19 | 12 | |
3/20 03:00 | 4.09匈牙利U19 | 2.21和局 | 2.35奧地利U19 | 12 | |
3/20 03:00 | 5.90威尔斯U19 | 2.34和局 | 1.90英格兰U19 | 12 |
3/19 19:00 | 4.62丹波体育会 | 2.43和局 | 2.03丘吉尔兄弟 | 14 | |
3/19 21:30 | 2.68斯雷尼迪德坎 | 2.30和局 | 3.19国际喀什 | 14 |
3/20 02:00 | 2.38RC Celta Fortuna | 2.05和局 | 4.63卢高 | 14 |
3/20 01:45 | 6.10沃尔夫斯堡女足 | 2.48和局 | 1.80巴塞隆拿女足 | 12 | |
3/20 04:00 | 3.28曼城女足 | 2.16和局 | 2.82切尔西女足 | 12 |
3/20 03:30 | 2.70邦特韦德拉 | 1.82和局 | 4.29努曼西亚 | 12 | |
3/20 04:00 | 3.15甘普斯特拉 | 1.80和局 | 3.60法比尔体育会 | 12 |
3/19 18:00 | 3.13Santomera CF | 2.07和局 | 2.86Aguilas FC B | 12 | |
3/19 19:00 | 1.91希叶扎 | 2.08和局 | 6.80埃尔帕尔马 | 12 | |
3/19 19:30 | 2.82UCAM梅西亚B | 1.90和局 | 3.67普皮勒诺竞技 | 12 |
3/20 03:45 | 2.09法纳姆镇 | 2.31和局 | 4.74海耶斯 | 12 |
3/19 19:00 | 2.77历索斯U23 | 2.08和局 | 3.58马夫拉U23 | 12 | |
3/19 19:00 | 2.91维萨拉U23 | 2.15和局 | 3.19托伦瑟U23 | 12 |
3/20 07:30 | 2.54圣达菲波哥大 | 1.94和局 | 4.70布卡拉曼格 | 14 | |
3/20 09:30 | 2.12国民竞技 | 2.23和局 | 4.94托利马 | 14 |
3/20 09:00 | 4.17塔巴蒂奥(中) | 2.12和局 | 2.44亚特兰特 | 12 |
3/20 02:45 | 3.29艾度思维(中) | 1.74和局 | 4.11甘拿斯亚迪罗 | 12 | |
3/20 05:00 | 1.74泰拿尼斯(中) | 2.33和局 | 8.60阿曼尼欧 | 12 |
3/20 06:00 | 4.53卡尔拉 | 1.93和局 | 2.60巴伊亚 | 12 | |
3/20 06:00 | 2.34康菲安卡 | 2.03和局 | 4.97森柏欧 | 12 | |
3/20 08:30 | 4.97索萨 | 2.03和局 | 2.34科泰尼沙 | 12 | |
3/20 08:30 | 3.02维托里亚 | 2.00和局 | 3.45利斯菲体育会 | 12 |
3/19 18:30 | 1.820.00水原三星 | 2.000.00首尔埃兰 | 14 | |
3/19 18:30 | 2.14-0.25水原三星 | 1.69+0.25首尔埃兰 | 14 |
3/19 20:30 | 2.01-2.00越南 | 1.81+2.00Cambodia | 14 | |
3/19 20:30 | 1.85-1.75越南 | 1.97+1.75Cambodia | 14 |
3/20 00:30 | 1.85+0.50巴林U23 | 1.97-0.50阿联酋U23 | 12 | |
3/20 00:30 | 1.98-1.00约旦U23 | 1.84+1.00科威特U23 | 12 | |
3/20 03:30 | 1.81+0.50阿曼U23 | 2.01-0.50沙特阿拉伯U23 | 12 | |
3/20 03:30 | 1.73-0.75叙利亚U23 | 2.09+0.75黎巴嫩U23 | 12 |
3/20 03:30 | 1.90-0.25马斯里 | 1.96+0.25ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 2.20-0.50马斯里 | 1.69+0.50ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 2.06-1.25扎马雷克 | 1.80+1.25高纳 | 14 | |
3/20 03:30 | 1.79-1.00扎马雷克 | 2.07+1.00高纳 | 14 |
3/19 18:00 | 2.03+0.25黑山U19(中) | 1.79-0.25斯洛伐克U19 | 12 | |
3/19 18:00 | 1.780.00挪威 U19(中) | 2.040.00比利时U19 | 12 | |
3/19 19:00 | 1.85-1.50葡萄牙U19(中) | 1.97+1.50土耳其U19 | 12 | |
3/19 21:00 | 2.04-0.75荷兰U19(中) | 1.78+0.75克罗地亚U19 | 12 | |
3/19 21:00 | 2.030.00西班牙U19(中) | 1.790.00法国U19 | 12 | |
3/19 22:00 | 1.98-1.25丹麦U19(中) | 1.84+1.25冰岛U19 | 12 | |
3/19 22:00 | 1.66-1.25德国U19 | 2.19+1.25斯洛文尼亚U19 | 12 | |
3/19 23:00 | 2.09+1.00格鲁吉亚U19 | 1.73-1.00波兰U19 | 12 | |
3/19 23:59 | 1.94-2.00捷克U19 | 1.88+2.00卢森堡U19 | 10 | |
3/19 23:59 | 1.89-2.50意大利U19 | 1.93+2.50拉脫維亞U19 | 10 | |
3/19 23:59 | 2.02-0.50塞尔维亚U19 | 1.80+0.50以色列U19 | 12 | |
3/20 03:00 | 1.99+0.50匈牙利U19 | 1.83-0.50奧地利U19 | 12 | |
3/20 03:00 | 2.03+1.25威尔斯U19 | 1.79-1.25英格兰U19 | 12 |
3/19 19:00 | 1.87+1.00丹波体育会 | 1.95-1.00丘吉尔兄弟 | 14 | |
3/19 19:00 | 2.16+0.75丹波体育会 | 1.68-0.75丘吉尔兄弟 | 14 | |
3/19 21:30 | 1.97-0.25斯雷尼迪德坎 | 1.85+0.25国际喀什 | 14 | |
3/19 21:30 | 1.710.00斯雷尼迪德坎 | 2.120.00国际喀什 | 14 |
3/20 02:00 | 1.81-0.50RC Celta Fortuna | 2.01+0.50卢高 | 14 | |
3/20 02:00 | 2.08-0.75RC Celta Fortuna | 1.74+0.75卢高 | 14 |
3/20 01:45 | 1.94+1.50沃尔夫斯堡女足 | 1.88-1.50巴塞隆拿女足 | 12 | |
3/20 04:00 | 1.77+0.25曼城女足 | 2.05-0.25切尔西女足 | 12 |
3/20 03:30 | 1.79-0.25邦特韦德拉 | 1.99+0.25努曼西亚 | 12 | |
3/20 04:00 | 2.04-0.25甘普斯特拉 | 1.74+0.25法比尔体育会 | 12 |
3/19 18:00 | 2.040.00Santomera CF | 1.700.00Aguilas FC B | 12 | |
3/19 19:00 | 1.89-1.25希叶扎 | 1.85+1.25埃尔帕尔马 | 12 | |
3/19 19:30 | 1.94-0.25UCAM梅西亚B | 1.80+0.25普皮勒诺竞技 | 12 |
3/20 03:45 | 1.83-1.00法纳姆镇 | 1.99+1.00海耶斯 | 12 |
3/19 19:00 | 1.86-0.25历索斯U23 | 1.96+0.25马夫拉U23 | 12 | |
3/19 19:00 | 2.05-0.25维萨拉U23 | 1.77+0.25托伦瑟U23 | 12 |
3/20 07:30 | 1.77-0.50圣达菲波哥大 | 2.05+0.50布卡拉曼格 | 14 | |
3/20 07:30 | 2.07-0.75圣达菲波哥大 | 1.75+0.75布卡拉曼格 | 14 | |
3/20 09:30 | 1.82-0.75国民竞技 | 2.00+0.75托利马 | 14 | |
3/20 09:30 | 2.09-1.00国民竞技 | 1.73+1.00托利马 | 14 |
3/20 09:00 | 1.83+0.50塔巴蒂奥(中) | 1.99-0.50亚特兰特 | 12 |
3/20 02:45 | 1.99-0.25艾度思维(中) | 1.83+0.25甘拿斯亚迪罗 | 12 | |
3/20 05:00 | 1.98-1.50泰拿尼斯(中) | 1.84+1.50阿曼尼欧 | 12 | |
3/20 08:15 | 1.84-2.50河床(中) | 1.98+2.50茨达玻利瓦尔 | 10 |
3/20 06:00 | 1.81+0.50卡尔拉 | 2.01-0.50巴伊亚 | 12 | |
3/20 06:00 | 1.95-0.75康菲安卡 | 1.87+0.75森柏欧 | 12 | |
3/20 08:30 | 1.79+0.75索萨 | 2.03-0.75科泰尼沙 | 12 | |
3/20 08:30 | 2.05-0.25维托里亚 | 1.77+0.25利斯菲体育会 | 12 |
3/19 18:30 | 1.850.00水原三星 | 1.970.00首尔埃兰 | 14 |
3/19 20:30 | 1.87-0.75越南 | 1.95+0.75Cambodia | 14 |
3/20 00:30 | 1.73+0.25巴林U23 | 2.09-0.25阿联酋U23 | 12 | |
3/20 00:30 | 1.73-0.25约旦U23 | 2.09+0.25科威特U23 | 12 | |
3/20 03:30 | 1.78+0.25阿曼U23 | 2.04-0.25沙特阿拉伯U23 | 12 | |
3/20 03:30 | 1.71-0.25叙利亚U23 | 2.12+0.25黎巴嫩U23 | 12 |
3/20 03:30 | 2.23-0.25马斯里 | 1.67+0.25ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 1.99-0.50扎马雷克 | 1.87+0.50高纳 | 14 |
3/19 18:00 | 1.68+0.25黑山U19(中) | 2.16-0.25斯洛伐克U19 | 12 | |
3/19 18:00 | 1.740.00挪威 U19(中) | 2.080.00比利时U19 | 12 | |
3/19 19:00 | 1.76-0.50葡萄牙U19(中) | 2.06+0.50土耳其U19 | 12 | |
3/19 21:00 | 1.96-0.25荷兰U19(中) | 1.86+0.25克罗地亚U19 | 12 | |
3/19 21:00 | 2.020.00西班牙U19(中) | 1.800.00法国U19 | 12 | |
3/19 22:00 | 2.03-0.50丹麦U19(中) | 1.79+0.50冰岛U19 | 12 | |
3/19 22:00 | 1.86-0.50德国U19 | 1.96+0.50斯洛文尼亚U19 | 12 | |
3/19 23:00 | 1.81+0.50格鲁吉亚U19 | 2.01-0.50波兰U19 | 12 | |
3/19 23:59 | 1.73-0.75捷克U19 | 2.09+0.75卢森堡U19 | 10 | |
3/19 23:59 | 1.85-1.00意大利U19 | 1.97+1.00拉脫維亞U19 | 10 | |
3/19 23:59 | 2.08-0.25塞尔维亚U19 | 1.74+0.25以色列U19 | 12 | |
3/20 03:00 | 1.85+0.25匈牙利U19 | 1.97-0.25奧地利U19 | 12 | |
3/20 03:00 | 1.93+0.50威尔斯U19 | 1.89-0.50英格兰U19 | 12 |
3/19 19:00 | 2.12+0.25丹波体育会 | 1.71-0.25丘吉尔兄弟 | 14 | |
3/19 21:30 | 1.730.00斯雷尼迪德坎 | 2.090.00国际喀什 | 14 |
3/20 02:00 | 1.96-0.25RC Celta Fortuna | 1.86+0.25卢高 | 14 |
3/20 01:45 | 2.03+0.50沃尔夫斯堡女足 | 1.79-0.50巴塞隆拿女足 | 12 | |
3/20 04:00 | 2.070.00曼城女足 | 1.750.00切尔西女足 | 12 |
3/20 03:30 | 2.16-0.25邦特韦德拉 | 1.64+0.25努曼西亚 | 12 | |
3/20 04:00 | 1.740.00甘普斯特拉 | 2.040.00法比尔体育会 | 12 |
3/19 18:00 | 1.970.00Santomera CF | 1.770.00Aguilas FC B | 12 | |
3/19 19:00 | 1.90-0.50希叶扎 | 1.84+0.50埃尔帕尔马 | 12 | |
3/19 19:30 | 1.600.00UCAM梅西亚B | 2.160.00普皮勒诺竞技 | 12 |
3/20 03:45 | 2.08-0.50法纳姆镇 | 1.74+0.50海耶斯 | 12 |
3/19 19:00 | 2.21-0.25历索斯U23 | 1.64+0.25马夫拉U23 | 12 | |
3/19 19:00 | 1.800.00维萨拉U23 | 2.020.00托伦瑟U23 | 12 |
3/20 07:30 | 2.05-0.25圣达菲波哥大 | 1.77+0.25布卡拉曼格 | 14 | |
3/20 09:30 | 1.76-0.25国民竞技 | 2.06+0.25托利马 | 14 |
3/20 09:00 | 1.80+0.25塔巴蒂奥(中) | 2.02-0.25亚特兰特 | 12 |
3/20 02:45 | 1.680.00艾度思维(中) | 2.160.00甘拿斯亚迪罗 | 12 | |
3/20 05:00 | 1.73-0.50泰拿尼斯(中) | 2.09+0.50阿曼尼欧 | 12 | |
3/20 08:15 | 1.73-1.00河床(中) | 2.09+1.00茨达玻利瓦尔 | 10 |
3/20 06:00 | 1.73+0.25卡尔拉 | 2.09-0.25巴伊亚 | 12 | |
3/20 06:00 | 1.91-0.25康菲安卡 | 1.91+0.25森柏欧 | 12 | |
3/20 08:30 | 1.91+0.25索萨 | 1.91-0.25科泰尼沙 | 12 | |
3/20 08:30 | 1.770.00维托里亚 | 2.050.00利斯菲体育会 | 12 |
3/19 18:30 水原三星 -对- 首尔埃兰 | ||
---|---|---|
1.922.50大 | 1.882.50小 | 14 |
3/19 18:30 水原三星 -对- 首尔埃兰 | ||
1.752.25大 | 2.052.25小 | 14 |
3/19 20:30 越南 -对- Cambodia | ||
---|---|---|
1.663.00大 | 2.163.00小 | 14 |
3/19 20:30 越南 -对- Cambodia | ||
2.003.25大 | 1.803.25小 | 14 |
3/20 00:30 巴林U23 -对- 阿联酋U23 | ||
---|---|---|
1.942.25大 | 1.862.25小 | 12 |
3/20 00:30 约旦U23 -对- 科威特U23 | ||
2.032.25大 | 1.772.25小 | 12 |
3/20 03:30 阿曼U23 -对- 沙特阿拉伯U23 | ||
1.962.25大 | 1.842.25小 | 12 |
3/20 03:30 叙利亚U23 -对- 黎巴嫩U23 | ||
1.962.50大 | 1.842.50小 | 12 |
3/20 03:30 马斯里 -对- ZED FC | ||
---|---|---|
1.801.75大 | 2.041.75小 | 14 |
3/20 03:30 马斯里 -对- ZED FC | ||
2.072.00大 | 1.772.00小 | 14 |
3/20 03:30 扎马雷克 -对- 高纳 | ||
1.802.25大 | 2.042.25小 | 14 |
3/20 03:30 扎马雷克 -对- 高纳 | ||
2.062.50大 | 1.782.50小 | 14 |
3/19 18:00 黑山U19(中) -对- 斯洛伐克U19 | ||
---|---|---|
2.082.50大 | 1.722.50小 | 12 |
3/19 18:00 挪威 U19(中) -对- 比利时U19 | ||
1.972.75大 | 1.832.75小 | 12 |
3/19 19:00 葡萄牙U19(中) -对- 土耳其U19 | ||
2.013.25大 | 1.793.25小 | 12 |
3/19 21:00 荷兰U19(中) -对- 克罗地亚U19 | ||
1.872.75大 | 1.932.75小 | 12 |
3/19 21:00 西班牙U19(中) -对- 法国U19 | ||
2.032.75大 | 1.772.75小 | 12 |
3/19 22:00 丹麦U19(中) -对- 冰岛U19 | ||
1.842.75大 | 1.962.75小 | 12 |
3/19 22:00 德国U19 -对- 斯洛文尼亚U19 | ||
1.812.75大 | 1.992.75小 | 12 |
3/19 23:00 格鲁吉亚U19 -对- 波兰U19 | ||
1.853.00大 | 1.953.00小 | 12 |
3/19 23:59 捷克U19 -对- 卢森堡U19 | ||
1.813.00大 | 1.993.00小 | 10 |
3/19 23:59 意大利U19 -对- 拉脫維亞U19 | ||
2.013.50大 | 1.793.50小 | 10 |
3/19 23:59 塞尔维亚U19 -对- 以色列U19 | ||
2.032.75大 | 1.772.75小 | 12 |
3/20 03:00 匈牙利U19 -对- 奧地利U19 | ||
1.812.50大 | 1.992.50小 | 12 |
3/20 03:00 威尔斯U19 -对- 英格兰U19 | ||
1.952.75大 | 1.852.75小 | 12 |
3/19 19:00 丹波体育会 -对- 丘吉尔兄弟 | ||
---|---|---|
1.903.00大 | 1.903.00小 | 14 |
3/19 19:00 丹波体育会 -对- 丘吉尔兄弟 | ||
1.692.75大 | 2.122.75小 | 14 |
3/19 21:30 斯雷尼迪德坎 -对- 国际喀什 | ||
2.033.00大 | 1.773.00小 | 14 |
3/19 21:30 斯雷尼迪德坎 -对- 国际喀什 | ||
1.762.75大 | 2.042.75小 | 14 |
3/20 02:00 RC Celta Fortuna -对- 卢高 | ||
---|---|---|
1.982.25大 | 1.822.25小 | 14 |
3/20 02:00 RC Celta Fortuna -对- 卢高 | ||
1.712.00大 | 2.092.00小 | 14 |
3/20 01:45 沃尔夫斯堡女足 -对- 巴塞隆拿女足 | ||
---|---|---|
1.903.00大 | 1.903.00小 | 12 |
3/20 04:00 曼城女足 -对- 切尔西女足 | ||
1.862.50大 | 1.942.50小 | 12 |
3/20 03:30 邦特韦德拉 -对- 努曼西亚 | ||
---|---|---|
2.042.00大 | 1.742.00小 | 12 |
3/20 04:00 甘普斯特拉 -对- 法比尔体育会 | ||
2.092.00大 | 1.692.00小 | 12 |
3/19 18:00 Santomera CF -对- Aguilas FC B | ||
---|---|---|
1.922.50大 | 1.822.50小 | 12 |
3/19 19:00 希叶扎 -对- 埃尔帕尔马 | ||
1.952.25大 | 1.792.25小 | 12 |
3/19 19:30 UCAM梅西亚B -对- 普皮勒诺竞技 | ||
1.802.00大 | 1.942.00小 | 12 |
3/20 03:45 法纳姆镇 -对- 海耶斯 | ||
---|---|---|
1.862.75大 | 1.942.75小 | 12 |
3/19 19:00 历索斯U23 -对- 马夫拉U23 | ||
---|---|---|
2.012.50大 | 1.792.50小 | 12 |
3/19 19:00 维萨拉U23 -对- 托伦瑟U23 | ||
1.862.50大 | 1.942.50小 | 12 |
3/20 07:30 圣达菲波哥大 -对- 布卡拉曼格 | ||
---|---|---|
1.942.00大 | 1.862.00小 | 14 |
3/20 07:30 圣达菲波哥大 -对- 布卡拉曼格 | ||
1.641.75大 | 2.191.75小 | 14 |
3/20 09:30 国民竞技 -对- 托利马 | ||
2.062.50大 | 1.742.50小 | 14 |
3/20 09:30 国民竞技 -对- 托利马 | ||
1.712.25大 | 2.092.25小 | 14 |
3/20 09:00 塔巴蒂奥(中) -对- 亚特兰特 | ||
---|---|---|
2.132.50大 | 1.682.50小 | 12 |
3/20 02:45 艾度思维(中) -对- 甘拿斯亚迪罗 | ||
---|---|---|
2.041.75大 | 1.761.75小 | 12 |
3/20 05:00 泰拿尼斯(中) -对- 阿曼尼欧 | ||
2.012.50大 | 1.792.50小 | 12 |
3/20 08:15 河床(中) -对- 茨达玻利瓦尔 | ||
2.033.25大 | 1.773.25小 | 10 |
3/20 06:00 卡尔拉 -对- 巴伊亚 | ||
---|---|---|
1.862.00大 | 1.942.00小 | 12 |
3/20 06:00 康菲安卡 -对- 森柏欧 | ||
1.992.25大 | 1.812.25小 | 12 |
3/20 08:30 索萨 -对- 科泰尼沙 | ||
1.992.25大 | 1.812.25小 | 12 |
3/20 08:30 维托里亚 -对- 利斯菲体育会 | ||
1.952.25大 | 1.852.25小 | 12 |
3/19 17:15 e-阿根廷 -对- e-芬兰 | ||
---|---|---|
1.783.00大 | 1.963.00小 | 16 |
3/19 17:15 e-阿根廷 -对- e-芬兰 | ||
2.043.25大 | 1.703.25小 | 16 |
3/19 17:15 e-阿根廷 -对- e-芬兰 | ||
1.572.75大 | 2.202.75小 | 16 |
3/19 17:15 e-丹麦 -对- e-威尔斯 | ||
1.823.75大 | 1.923.75小 | 16 |
3/19 17:15 e-丹麦 -对- e-威尔斯 | ||
2.064.00大 | 1.684.00小 | 16 |
3/19 17:15 e-丹麦 -对- e-威尔斯 | ||
1.653.50大 | 2.093.50小 | 16 |
3/19 17:30 e-比利时 -对- e-荷兰 | ||
1.973.50大 | 1.773.50小 | 16 |
3/19 17:30 e-比利时 -对- e-荷兰 | ||
1.753.25大 | 1.993.25小 | 16 |
3/19 17:30 e-比利时 -对- e-荷兰 | ||
2.203.75大 | 1.573.75小 | 16 |
3/19 17:30 e-匈牙利 -对- e-法国 | ||
1.853.25大 | 1.893.25小 | 16 |
3/19 17:30 e-匈牙利 -对- e-法国 | ||
2.073.50大 | 1.673.50小 | 16 |
3/19 17:30 e-匈牙利 -对- e-法国 | ||
1.603.00大 | 2.163.00小 | 16 |
3/19 17:45 e-波兰 -对- e-西班牙 | ||
1.843.50大 | 1.903.50小 | 16 |
3/19 17:45 e-波兰 -对- e-西班牙 | ||
