运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
3/24 03:45 | 1.34法国 | 5.00和局 | 8.40克罗地亚 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.84德国 | 3.60和局 | 4.18意大利 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.52葡萄牙 | 4.18和局 | 6.00丹麦 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.67西班牙 | 3.98和局 | 4.75荷兰 | 22 |
3/24 03:45 | 1.44比利时 | 4.43和局 | 7.00乌克兰 | 22 |
3/24 03:45 | 1.53爱尔兰共和国 | 3.80和局 | 6.90保加利亚 | 18 |
3/24 03:30 | 2.39伊蒂哈德伊斯坎达利 | 2.58和局 | 3.16萨瓦赫尔 | 14 | |
3/24 03:30 | 2.91伊斯梅利 | 2.95和局 | 2.28金字塔 | 14 |
3/24 06:00 | 2.16美国 | 3.18和局 | 3.28加拿大 | 18 | |
3/24 09:30 | 1.49墨西哥(中) | 3.88和局 | 6.50巴拿马 | 18 |
3/24 04:00 | 1.89奥斯汀足球俱乐部 | 3.56和局 | 3.99圣地牙哥 | 18 |
3/24 06:15 | 1.27圣罗伦素(中) | 4.71和局 | 9.40拉斯佩瑞加斯 | 14 |
3/24 05:00 | 2.15哥伦比亚U20 | 3.24和局 | 2.87俄罗斯U21 | 14 |
3/24 05:00 | 1.99麦哲伦 | 3.12和局 | 3.36雷科莱塔 | 12 | |
3/24 05:00 | 6.10聖菲利浦(中) | 3.96和局 | 1.42科洛科洛 | 12 | |
3/24 05:00 | 2.60科布雷洛 | 3.22和局 | 2.34伊库伊奎 | 12 |
3/24 04:30 | 2.52阿利安萨 | 2.61和局 | 2.92布卡拉曼格 | 12 | |
3/24 06:45 | 2.52国民竞技 | 2.94和局 | 2.59曼特宁独立 | 12 | |
3/24 09:00 | 1.48里奥内格罗阿古拉斯 | 3.53和局 | 6.00艾域加多 | 12 |
3/24 06:30 | 2.68卢捷诺体育会 | 2.83和局 | 2.53古兰尼亚松森 | 12 |
3/24 04:00 | 2.29洛斯香卡斯 | 3.12和局 | 2.59辛西亚诺 | 12 |
3/24 04:45 | 2.89切洛 | 2.84和局 | 2.36丹奴比 | 12 | |
3/24 07:00 | 2.09万特雷斯 | 3.01和局 | 3.21米雷玛尔 | 12 |
3/24 04:00 | 2.03古尔梅斯 | 2.84和局 | 3.61迈普 | 12 | |
3/24 05:00 | 2.30圣塔诺特 | 2.66和局 | 3.20米特 | 12 | |
3/24 05:00 | 2.42帕特罗纳图 | 2.62和局 | 3.05马德林 | 12 | |
3/24 06:30 | 2.30洛斯安第斯 | 2.72和局 | 3.13特里斯顿 | 12 | |
3/24 07:00 | 2.03圣马丁德图车曼 | 2.62和局 | 4.05甘拿斯亚迪罗 | 12 | |
3/24 08:30 | 2.04甘拿斯亚门多萨 | 2.79和局 | 3.68高隆 | 8 |
3/24 05:00 | 2.75哥谭女足 | 2.95和局 | 2.23奥兰多普德女足 | 12 |
3/24 06:00 | 1.69瓜达拉哈拉芝华士女足 | 3.23和局 | 4.01艾特萊女足 | 12 |
3/24 05:00 | 1.54库库塔 | 3.52和局 | 5.20老虎队 | 12 |
3/24 04:30 | 1.91蒂沃利公园 | 3.18和局 | 3.17Racing United FC | 12 | |
3/24 04:30 | 1.56波特莫尔联 | 3.35和局 | 4.65查珀尔顿马龙斯 | 12 |
3/24 07:00 | 1.87休斯顿戴拿模II | 3.50和局 | 3.03北德克萨斯州 | 12 | |
3/24 07:00 | 2.45国际迈阿密II | 3.28和局 | 2.28哥伦布机员II | 12 | |
3/24 08:00 | 1.85皇家君主 | 3.35和局 | 3.21科罗拉多急流II | 12 |
3/24 05:00 | 2.00伊图诺 | 2.89和局 | 3.28卡皮哇瑞罗 | 12 |
3/24 03:15 | 1.38e-意大利 | 4.25和局 | 5.10e-芬兰 | 16 | |
3/24 03:15 | 3.59e-西班牙 | 4.32和局 | 1.56e-阿根廷 | 16 | |
3/24 03:30 | 1.96e-葡萄牙 | 3.79和局 | 2.65e-德国 | 16 | |
3/24 03:30 | 3.01e-波兰 | 3.36和局 | 1.92e-英格兰 | 16 | |
3/24 03:45 | 2.44e-匈牙利 | 3.44和局 | 2.21e-丹麦 | 16 | |
3/24 03:45 | 2.03e-威尔斯 | 3.17和局 | 2.91e-芬兰 | 16 | |
3/24 04:00 | 3.71e-意大利 | 4.59和局 | 1.50e-法国 | 16 | |
3/24 04:00 | 2.65e-比利时 | 3.66和局 | 2.00e-阿根廷 | 16 | |
3/24 04:30 | 1.25e-英格兰 | 5.00和局 | 6.40e-匈牙利 | 16 | |
3/24 04:30 | 2.14e-波兰 | 3.43和局 | 2.53e-丹麦 | 16 | |
3/24 04:45 | 2.13e-法国 | 3.66和局 | 2.44e-克罗地亚 | 16 | |
3/24 04:45 | 5.00e-威尔斯 | 4.53和局 | 1.36e-荷兰 | 16 | |
3/24 05:00 | 1.56e-英格兰 | 4.23和局 | 3.63e-西班牙 | 16 | |
3/24 05:00 | 2.67e-德国 | 3.94和局 | 1.91e-葡萄牙 | 16 | |
3/24 05:30 | 1.19e-法国 | 5.60和局 | 7.40e-芬兰 | 16 | |
3/24 05:30 | 2.54e-克罗地亚 | 3.22和局 | 2.23e-波兰 | 16 | |
3/24 05:45 | 2.50e-阿根廷 | 3.61和局 | 2.11e-英格兰 | 16 | |
3/24 05:45 | 2.87e-西班牙 | 3.62和局 | 1.90e-丹麦 | 16 | |
3/24 06:00 | 1.39e-荷兰 | 4.27和局 | 4.97e-匈牙利 | 16 | |
3/24 06:00 | 1.33e-德国 | 4.33和局 | 5.90e-芬兰 | 16 |
3/24 03:15 | 2.13e-托特纳姆热刺 | 4.07和局 | 2.29e-马德里竞技 | 16 | |
3/24 03:30 | 6.60e-里尔 | 5.60和局 | 1.21e-曼城 | 16 | |
3/24 04:00 | 1.66e-拜仁慕尼黑 | 4.09和局 | 3.29e-纽卡斯尔联 | 16 | |
3/24 04:15 | 3.86e-埃弗顿 | 4.04和局 | 1.55e-多特蒙德 | 16 | |
3/24 04:30 | 1.45e-曼城 | 4.41和局 | 4.27e-里尔 | 16 | |
3/24 05:00 | 6.50e-飞燕诺 | 5.40和局 | 1.22e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
3/24 05:15 | 2.28e-那不勒斯 | 3.50和局 | 2.34e-多特蒙德 | 16 | |
3/24 05:30 | 2.52e-阿贾克斯 | 3.40和局 | 2.17e-曼联 | 16 | |
3/24 06:00 | 5.00e-瓦伦西亚 | 4.05和局 | 1.41e-皇家马德里 | 16 |
3/24 03:45 | 1.88法国 | 2.48和局 | 6.80克罗地亚 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.51德国 | 2.24和局 | 4.22意大利 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.11葡萄牙 | 2.34和局 | 5.50丹麦 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.26西班牙 | 2.41和局 | 4.46荷兰 | 22 |
3/24 03:45 | 2.00比利时 | 2.43和局 | 5.90乌克兰 | 22 |
3/24 03:45 | 2.26爱尔兰共和国 | 2.09和局 | 6.20保加利亚 | 18 |
3/24 03:30 | 3.35伊蒂哈德伊斯坎达利 | 1.74和局 | 4.01萨瓦赫尔 | 14 | |
3/24 03:30 | 3.80伊斯梅利 | 2.05和局 | 2.70金字塔 | 14 |
3/24 06:00 | 2.69美国 | 2.13和局 | 3.85加拿大 | 18 | |
3/24 09:30 | 2.16墨西哥(中) | 2.12和局 | 6.00巴拿马 | 18 |
3/24 04:00 | 2.51奥斯汀足球俱乐部 | 2.23和局 | 4.24圣地牙哥 | 18 |
3/24 06:15 | 1.74圣罗伦素(中) | 2.38和局 | 9.40拉斯佩瑞加斯 | 14 |
3/24 05:00 | 2.66哥伦比亚U20 | 2.23和局 | 3.35俄罗斯U21 | 14 |
3/24 05:00 | 2.58麦哲伦 | 2.09和局 | 3.90雷科莱塔 | 12 | |
3/24 05:00 | 5.40聖菲利浦(中) | 2.25和局 | 2.02科洛科洛 | 12 | |
3/24 05:00 | 3.08科布雷洛 | 2.25和局 | 2.83伊库伊奎 | 12 |
3/24 04:30 | 3.34阿利安萨 | 1.79和局 | 3.76布卡拉曼格 | 12 | |
3/24 06:45 | 3.20国民竞技 | 1.98和局 | 3.28曼特宁独立 | 12 | |
3/24 09:00 | 2.09里奥内格罗阿古拉斯 | 2.08和局 | 6.10艾域加多 | 12 |
3/24 06:30 | 3.47卢捷诺体育会 | 1.89和局 | 3.29古兰尼亚松森 | 12 |
3/24 04:00 | 2.82洛斯香卡斯 | 2.17和局 | 3.06辛西亚诺 | 12 |
3/24 04:45 | 3.67切洛 | 1.89和局 | 3.12丹奴比 | 12 | |
3/24 07:00 | 2.67万特雷斯 | 1.98和局 | 4.12米雷玛尔 | 12 |
3/24 04:00 | 2.70古尔梅斯 | 1.86和局 | 4.67迈普 | 12 | |
3/24 05:00 | 3.19圣塔诺特 | 1.78和局 | 4.08米特 | 12 | |
3/24 05:00 | 3.42帕特罗纳图 | 1.74和局 | 3.93马德林 | 12 | |
3/24 06:30 | 3.20洛斯安第斯 | 1.79和局 | 4.00特里斯顿 | 12 | |
3/24 07:00 | 2.77圣马丁德图车曼 | 1.74和局 | 5.40甘拿斯亚迪罗 | 12 |
3/24 05:00 | 3.40哥谭女足 | 1.99和局 | 2.82奥兰多普德女足 | 12 |
3/24 06:00 | 2.31瓜达拉哈拉芝华士女足 | 2.06和局 | 4.25艾特萊女足 | 12 |
3/24 05:00 | 1.96库库塔 | 2.33和局 | 5.40老虎队 | 12 |
3/24 04:30 | 2.48蒂沃利公园 | 2.17和局 | 3.49Racing United FC | 12 | |
3/24 04:30 | 2.16波特莫尔联 | 2.06和局 | 4.90查珀尔顿马龙斯 | 12 |
3/24 07:00 | 2.27休斯顿戴拿模II | 2.48和局 | 3.25北德克萨斯州 | 12 | |
3/24 07:00 | 2.91国际迈阿密II | 2.26和局 | 2.73哥伦布机员II | 12 | |
3/24 08:00 | 2.29皇家君主 | 2.37和局 | 3.40科罗拉多急流II | 12 |
3/24 05:00 | 2.55伊图诺 | 1.93和局 | 4.10卡皮哇瑞罗 | 12 |
3/24 03:45 | 2.04-1.50法国 | 1.86+1.50克罗地亚 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.79-1.25法国 | 2.12+1.25克罗地亚 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.40-1.75法国 | 1.61+1.75克罗地亚 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.55-1.00法国 | 2.53+1.00克罗地亚 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.83-0.50德国 | 2.07+0.50意大利 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.08-0.75德国 | 1.82+0.75意大利 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.63-0.25德国 | 2.36+0.25意大利 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.58-1.00德国 | 1.53+1.00意大利 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.93-1.00葡萄牙 | 1.97+1.00丹麦 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.21-1.25葡萄牙 | 1.72+1.25丹麦 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.65-0.75葡萄牙 | 2.33+0.75丹麦 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.49-1.50葡萄牙 | 1.57+1.50丹麦 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.87-0.75西班牙 | 2.03+0.75荷兰 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.23-1.00西班牙 | 1.71+1.00荷兰 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.66-0.50西班牙 | 2.31+0.50荷兰 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.56-1.25西班牙 | 1.54+1.25荷兰 | 22 |
3/24 03:45 | 2.06-1.25比利时 | 1.84+1.25乌克兰 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.74-1.00比利时 | 2.19+1.00乌克兰 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.38-1.50比利时 | 1.62+1.50乌克兰 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.57-0.75比利时 | 2.49+0.75乌克兰 | 22 |
3/24 03:45 | 2.01-1.00爱尔兰共和国 | 1.89+1.00保加利亚 | 18 | |
3/24 03:45 | 1.71-0.75爱尔兰共和国 | 2.23+0.75保加利亚 | 18 | |
3/24 03:45 | 2.33-1.25爱尔兰共和国 | 1.65+1.25保加利亚 | 18 |
3/24 03:30 | 2.12-0.25伊蒂哈德伊斯坎达利 | 1.75+0.25萨瓦赫尔 | 14 | |
3/24 03:30 | 1.670.00伊蒂哈德伊斯坎达利 | 2.230.00萨瓦赫尔 | 14 | |
3/24 03:30 | 1.65+0.50伊斯梅利 | 2.26-0.50金字塔 | 14 | |
3/24 03:30 | 1.87+0.25伊斯梅利 | 1.99-0.25金字塔 | 14 | |
3/24 03:30 | 1.78-0.25德特捷德 | 2.08+0.25扎马雷克 | 6 |
3/24 06:00 | 1.84-0.25美国 | 2.06+0.25加拿大 | 18 | |
3/24 06:00 | 2.14-0.50美国 | 1.77+0.50加拿大 | 18 | |
3/24 06:00 | 1.560.00美国 | 2.510.00加拿大 | 18 | |
3/24 09:30 | 1.92-1.00墨西哥(中) | 1.98+1.00巴拿马 | 18 | |
3/24 09:30 | 2.23-1.25墨西哥(中) | 1.71+1.25巴拿马 | 18 | |
3/24 09:30 | 1.67-0.75墨西哥(中) | 2.29+0.75巴拿马 | 18 |
3/24 04:00 | 1.88-0.50奥斯汀足球俱乐部 | 2.02+0.50圣地牙哥 | 18 | |
3/24 04:00 | 1.66-0.25奥斯汀足球俱乐部 | 2.31+0.25圣地牙哥 | 18 | |
3/24 04:00 | 2.19-0.75奥斯汀足球俱乐部 | 1.74+0.75圣地牙哥 | 18 |
3/24 04:00 | 1.89-1.75阿韦亚内达竞赛俱乐部(中) | 1.93+1.75桑塔玛利亚 | 12 | |
3/24 04:00 | 2.09-2.00阿韦亚内达竞赛俱乐部(中) | 1.73+2.00桑塔玛利亚 | 12 | |
3/24 06:15 | 1.95-1.50圣罗伦素(中) | 1.87+1.50拉斯佩瑞加斯 | 14 | |
3/24 06:15 | 1.67-1.25圣罗伦素(中) | 2.17+1.25拉斯佩瑞加斯 | 14 |
3/24 05:00 | 1.96-0.25哥伦比亚U20 | 1.86+0.25俄罗斯U21 | 14 | |
3/24 05:00 | 1.640.00哥伦比亚U20 | 2.210.00俄罗斯U21 | 14 |
3/24 05:00 | 1.98-0.50麦哲伦 | 1.84+0.50雷科莱塔 | 12 | |
3/24 05:00 | 1.77+1.25聖菲利浦(中) | 2.05-1.25科洛科洛 | 12 | |
3/24 05:00 | 2.010.00科布雷洛 | 1.810.00伊库伊奎 | 12 |
3/24 04:30 | 1.760.00阿利安萨 | 2.060.00布卡拉曼格 | 12 | |
3/24 06:45 | 1.880.00国民竞技 | 1.940.00曼特宁独立 | 12 | |
3/24 09:00 | 1.95-1.00里奥内格罗阿古拉斯 | 1.87+1.00艾域加多 | 12 |
3/24 06:30 | 1.970.00卢捷诺体育会 | 1.850.00古兰尼亚松森 | 12 |
3/24 04:00 | 1.790.00洛斯香卡斯 | 2.030.00辛西亚诺 | 12 |
3/24 04:45 | 1.75+0.25切洛 | 2.07-0.25丹奴比 | 12 | |
3/24 07:00 | 2.08-0.50万特雷斯 | 1.74+0.50米雷玛尔 | 12 |
3/24 04:00 | 1.78-0.25古尔梅斯 | 2.04+0.25迈普 | 12 | |
3/24 05:00 | 2.01-0.25圣塔诺特 | 1.81+0.25米特 | 12 | |
3/24 05:00 | 1.690.00帕特罗纳图 | 2.140.00马德林 | 12 | |
3/24 06:30 | 1.630.00洛斯安第斯 | 2.230.00特里斯顿 | 12 | |
3/24 07:00 | 2.02-0.50圣马丁德图车曼 | 1.80+0.50甘拿斯亚迪罗 | 12 | |
3/24 08:30 | 1.78-0.25甘拿斯亚门多萨 | 2.04+0.25高隆 | 8 |
3/24 05:00 | 1.77+0.25哥谭女足 | 2.01-0.25奥兰多普德女足 | 12 |
3/24 06:00 | 1.99-0.75瓜达拉哈拉芝华士女足 | 1.79+0.75艾特萊女足 | 12 |
3/24 05:00 | 1.75-0.75库库塔 | 2.07+0.75老虎队 | 12 |
3/24 04:30 | 1.74-0.25蒂沃利公园 | 2.04+0.25Racing United FC | 12 | |
3/24 04:30 | 2.12-1.00波特莫尔联 | 1.67+1.00查珀尔顿马龙斯 | 12 |
3/24 07:00 | 1.86-0.50休斯顿戴拿模II | 1.92+0.50北德克萨斯州 | 12 | |
3/24 07:00 | 1.960.00国际迈阿密II | 1.820.00哥伦布机员II | 12 | |
3/24 08:00 | 1.84-0.50皇家君主 | 1.94+0.50科罗拉多急流II | 12 |
3/24 05:00 | 1.99-0.50伊图诺 | 1.79+0.50卡皮哇瑞罗 | 12 |
3/24 03:45 | 1.87-0.50法国 | 2.01+0.50克罗地亚 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.21-0.75法国 | 1.70+0.75克罗地亚 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.52-0.25法国 | 2.56+0.25克罗地亚 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.02-0.25德国 | 1.86+0.25意大利 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.49-0.50德国 | 1.55+0.50意大利 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.470.00德国 | 2.690.00意大利 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.09-0.50葡萄牙 | 1.79+0.50丹麦 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.72-0.25葡萄牙 | 2.19+0.25丹麦 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.61-0.75葡萄牙 | 1.50+0.75丹麦 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.83-0.25西班牙 | 2.05+0.25荷兰 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.25-0.50西班牙 | 1.68+0.50荷兰 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.69-0.75西班牙 | 1.47+0.75荷兰 | 22 |
3/24 03:45 | 1.99-0.50比利时 | 1.89+0.50乌克兰 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.63-0.25比利时 | 2.33+0.25乌克兰 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.44-0.75比利时 | 1.57+0.75乌克兰 | 22 |
3/24 03:45 | 1.74-0.25爱尔兰共和国 | 2.16+0.25保加利亚 | 18 | |
3/24 03:45 | 2.25-0.50爱尔兰共和国 | 1.68+0.50保加利亚 | 18 |
3/24 03:30 | 1.740.00伊蒂哈德伊斯坎达利 | 2.130.00萨瓦赫尔 | 14 | |
3/24 03:30 | 1.67+0.25伊斯梅利 | 2.23-0.25金字塔 | 14 |
3/24 06:00 | 2.23-0.25美国 | 1.69+0.25加拿大 | 18 | |
3/24 06:00 | 1.610.00美国 | 2.360.00加拿大 | 18 | |
3/24 09:30 | 2.14-0.50墨西哥(中) | 1.75+0.50巴拿马 | 18 | |
3/24 09:30 | 1.69-0.25墨西哥(中) | 2.23+0.25巴拿马 | 18 |
3/24 04:00 | 2.03-0.25奥斯汀足球俱乐部 | 1.85+0.25圣地牙哥 | 18 | |
3/24 04:00 | 1.460.00奥斯汀足球俱乐部 | 2.720.00圣地牙哥 | 18 |
3/24 04:00 | 1.85-0.75阿韦亚内达竞赛俱乐部(中) | 1.97+0.75桑塔玛利亚 | 12 | |
3/24 06:15 | 1.73-0.50圣罗伦素(中) | 2.09+0.50拉斯佩瑞加斯 | 14 |
3/24 05:00 | 1.680.00哥伦比亚U20 | 2.160.00俄罗斯U21 | 14 |
3/24 05:00 | 2.12-0.25麦哲伦 | 1.71+0.25雷科莱塔 | 12 | |
3/24 05:00 | 1.81+0.50聖菲利浦(中) | 2.01-0.50科洛科洛 | 12 | |
3/24 05:00 | 2.000.00科布雷洛 | 1.820.00伊库伊奎 | 12 |
3/24 04:30 | 1.780.00阿利安萨 | 2.040.00布卡拉曼格 | 12 | |
3/24 06:45 | 1.880.00国民竞技 | 1.940.00曼特宁独立 | 12 | |
3/24 09:00 | 1.69-0.25里奥内格罗阿古拉斯 | 2.14+0.25艾域加多 | 12 |
3/24 06:30 | 1.970.00卢捷诺体育会 | 1.850.00古兰尼亚松森 | 12 |
3/24 04:00 | 1.820.00洛斯香卡斯 | 2.000.00辛西亚诺 | 12 |
3/24 04:45 | 2.080.00切洛 | 1.740.00丹奴比 | 12 | |
3/24 07:00 | 2.16-0.25万特雷斯 | 1.68+0.25米雷玛尔 | 12 |
3/24 04:00 | 2.14-0.25古尔梅斯 | 1.69+0.25迈普 | 12 | |
3/24 05:00 | 1.660.00圣塔诺特 | 2.190.00米特 | 12 | |
3/24 05:00 | 1.760.00帕特罗纳图 | 2.060.00马德林 | 12 | |
3/24 06:30 | 1.680.00洛斯安第斯 | 2.160.00特里斯顿 | 12 | |
3/24 07:00 | 2.14-0.25圣马丁德图车曼 | 1.69+0.25甘拿斯亚迪罗 | 12 |
3/24 05:00 | 2.090.00哥谭女足 | 1.690.00奥兰多普德女足 | 12 |
3/24 06:00 | 1.94-0.25瓜达拉哈拉芝华士女足 | 1.84+0.25艾特萊女足 | 12 |
3/24 05:00 | 1.63-0.25库库塔 | 2.23+0.25老虎队 | 12 |
3/24 04:30 | 2.09-0.25蒂沃利公园 | 1.69+0.25Racing United FC | 12 | |
3/24 04:30 | 1.79-0.25波特莫尔联 | 1.99+0.25查珀尔顿马龙斯 | 12 |
3/24 07:00 | 1.99-0.25休斯顿戴拿模II | 1.79+0.25北德克萨斯州 | 12 | |
3/24 07:00 | 1.960.00国际迈阿密II | 1.820.00哥伦布机员II | 12 | |
3/24 08:00 | 1.99-0.25皇家君主 | 1.79+0.25科罗拉多急流II | 12 |
3/24 05:00 | 2.09-0.25伊图诺 | 1.69+0.25卡皮哇瑞罗 | 12 |
3/24 03:45 法国 -对- 克罗地亚 | ||
---|---|---|
2.032.75大 | 1.852.75小 | 22 |
3/24 03:45 法国 -对- 克罗地亚 | ||
1.752.50大 | 2.142.50小 | 22 |
3/24 03:45 法国 -对- 克罗地亚 | ||
2.293.00大 | 1.653.00小 | 22 |
3/24 03:45 法国 -对- 克罗地亚 | ||
1.542.25大 | 2.512.25小 | 22 |
3/24 03:45 德国 -对- 意大利 | ||
1.882.50大 | 2.002.50小 | 22 |
3/24 03:45 德国 -对- 意大利 | ||
2.142.75大 | 1.752.75小 | 22 |
3/24 03:45 德国 -对- 意大利 | ||
1.672.25大 | 2.262.25小 | 22 |
3/24 03:45 德国 -对- 意大利 | ||
2.583.00大 | 1.513.00小 | 22 |
3/24 03:45 葡萄牙 -对- 丹麦 | ||
1.992.75大 | 1.892.75小 | 22 |
3/24 03:45 葡萄牙 -对- 丹麦 | ||
1.802.50大 | 2.082.50小 | 22 |
3/24 03:45 葡萄牙 -对- 丹麦 | ||
1.602.25大 | 2.382.25小 | 22 |
3/24 03:45 葡萄牙 -对- 丹麦 | ||
2.353.00大 | 1.623.00小 | 22 |
3/24 03:45 西班牙 -对- 荷兰 | ||
1.862.75大 | 2.022.75小 | 22 |
3/24 03:45 西班牙 -对- 荷兰 | ||
2.163.00大 | 1.743.00小 | 22 |
3/24 03:45 西班牙 -对- 荷兰 | ||
1.672.50大 | 2.262.50小 | 22 |
3/24 03:45 西班牙 -对- 荷兰 | ||
2.403.25大 | 1.593.25小 | 22 |
3/24 03:45 比利时 -对- 乌克兰 | ||
---|---|---|
2.032.75大 | 1.852.75小 | 22 |
3/24 03:45 比利时 -对- 乌克兰 | ||
1.792.50大 | 2.092.50小 | 22 |
3/24 03:45 比利时 -对- 乌克兰 | ||
2.353.00大 | 1.623.00小 | 22 |
3/24 03:45 比利时 -对- 乌克兰 | ||
1.542.25大 | 2.512.25小 | 22 |
3/24 03:45 爱尔兰共和国 -对- 保加利亚 | ||
---|---|---|
1.792.00大 | 2.092.00小 | 18 |
3/24 03:45 爱尔兰共和国 -对- 保加利亚 | ||
2.112.25大 | 1.782.25小 | 18 |
3/24 03:45 爱尔兰共和国 -对- 保加利亚 | ||
2.402.50大 | 1.592.50小 | 18 |
3/24 03:30 伊蒂哈德伊斯坎达利 -对- 萨瓦赫尔 | ||
---|---|---|
1.901.50大 | 1.941.50小 | 14 |
3/24 03:30 伊蒂哈德伊斯坎达利 -对- 萨瓦赫尔 | ||
2.131.75大 | 1.721.75小 | 14 |
3/24 03:30 伊斯梅利 -对- 金字塔 | ||
2.002.25大 | 1.842.25小 | 14 |
3/24 03:30 伊斯梅利 -对- 金字塔 | ||
1.672.00大 | 2.202.00小 | 14 |
3/24 03:30 德特捷德 -对- 扎马雷克 | ||
1.912.25大 | 1.932.25小 | 6 |
3/24 06:00 美国 -对- 加拿大 | ||
---|---|---|
1.832.25大 | 2.052.25小 | 18 |
3/24 06:00 美国 -对- 加拿大 | ||
2.122.50大 | 1.772.50小 | 18 |
3/24 06:00 美国 -对- 加拿大 | ||
2.402.75大 | 1.592.75小 | 18 |
3/24 09:30 墨西哥(中) -对- 巴拿马 | ||
1.912.25大 | 1.972.25小 | 18 |
3/24 09:30 墨西哥(中) -对- 巴拿马 | ||
2.232.50大 | 1.692.50小 | 18 |
3/24 09:30 墨西哥(中) -对- 巴拿马 | ||
1.622.00大 | 2.352.00小 | 18 |
3/24 04:00 奥斯汀足球俱乐部 -对- 圣地牙哥 | ||
---|---|---|
1.902.50大 | 1.982.50小 | 18 |
3/24 04:00 奥斯汀足球俱乐部 -对- 圣地牙哥 | ||
2.162.75大 | 1.742.75小 | 18 |
3/24 04:00 奥斯汀足球俱乐部 -对- 圣地牙哥 | ||
1.672.25大 | 2.262.25小 | 18 |
3/24 04:00 阿韦亚内达竞赛俱乐部(中) -对- 桑塔玛利亚 | ||
---|---|---|
1.963.00大 | 1.843.00小 | 12 |
3/24 04:00 阿韦亚内达竞赛俱乐部(中) -对- 桑塔玛利亚 | ||
1.702.75大 | 2.112.75小 | 12 |
3/24 06:15 圣罗伦素(中) -对- 拉斯佩瑞加斯 | ||
1.792.25大 | 2.012.25小 | 14 |
3/24 06:15 圣罗伦素(中) -对- 拉斯佩瑞加斯 | ||
2.032.50大 | 1.772.50小 | 14 |
3/24 05:00 哥伦比亚U20 -对- 俄罗斯U21 | ||
---|---|---|
1.962.75大 | 1.842.75小 | 14 |
3/24 05:00 哥伦比亚U20 -对- 俄罗斯U21 | ||
1.662.50大 | 2.162.50小 | 14 |
3/24 05:00 麦哲伦 -对- 雷科莱塔 | ||
---|---|---|
2.032.50大 | 1.772.50小 | 12 |
3/24 05:00 聖菲利浦(中) -对- 科洛科洛 | ||
2.052.75大 | 1.752.75小 | 12 |
3/24 05:00 科布雷洛 -对- 伊库伊奎 | ||
1.932.75大 | 1.872.75小 | 12 |
3/24 04:30 阿利安萨 -对- 布卡拉曼格 | ||
---|---|---|
1.791.50大 | 2.011.50小 | 12 |
3/24 06:45 国民竞技 -对- 曼特宁独立 | ||
2.012.25大 | 1.792.25小 | 12 |
3/24 09:00 里奥内格罗阿古拉斯 -对- 艾域加多 | ||
2.062.25大 | 1.742.25小 | 12 |
3/24 06:30 卢捷诺体育会 -对- 古兰尼亚松森 | ||
---|---|---|
1.952.00大 | 1.852.00小 | 12 |
3/24 04:00 洛斯香卡斯 -对- 辛西亚诺 | ||
---|---|---|
1.992.75大 | 1.812.75小 | 12 |
3/24 04:45 切洛 -对- 丹奴比 | ||
---|---|---|
1.962.00大 | 1.842.00小 | 12 |
3/24 07:00 万特雷斯 -对- 米雷玛尔 | ||
1.642.00大 | 2.192.00小 | 12 |
3/24 04:00 古尔梅斯 -对- 迈普 | ||
---|---|---|
1.801.75大 | 2.001.75小 | 12 |
3/24 05:00 圣塔诺特 -对- 米特 | ||
1.761.50大 | 2.041.50小 | 12 |
3/24 05:00 帕特罗纳图 -对- 马德林 | ||
2.061.75大 | 1.741.75小 | 12 |
3/24 06:30 洛斯安第斯 -对- 特里斯顿 | ||
1.901.75大 | 1.901.75小 | 12 |
3/24 07:00 圣马丁德图车曼 -对- 甘拿斯亚迪罗 | ||
1.861.50大 | 1.941.50小 | 12 |
3/24 08:30 甘拿斯亚门多萨 -对- 高隆 | ||
