运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
3/29 03:30 | 1.25勒沃库森 | 6.50和局 | 10.50波鸿 | 22 |
3/29 03:45 | 2.65斯特拉斯堡 | 3.45和局 | 2.53里昂 | 22 |
3/29 01:30 | 1.80汉堡 | 3.92和局 | 4.00艾禾斯堡 | 22 | |
3/29 01:30 | 2.89乌尔梅 | 3.26和局 | 2.44达蒙士达 | 22 |
3/29 04:00 | 2.08锡菲联 | 3.37和局 | 3.51考文垂 | 22 |
3/29 02:00 | 2.77阿尔堡 | 3.38和局 | 2.47维堡 | 22 |
3/29 04:15 | 9.20基维辛迪 | 5.30和局 | 1.30宾菲加 | 18 |
3/29 03:30 | 2.44特内里费 | 2.94和局 | 3.01哥瑞纳达 | 18 |
3/29 03:45 | 2.90海文利 | 3.09和局 | 2.42查内尔 | 18 |
3/28 21:00 | 2.40安迪亚斯堡 | 3.14和局 | 2.88阿兰亚斯堡 | 18 | |
3/28 21:00 | 1.46卡斯利士堡 | 4.43和局 | 5.80哈塔斯普尔 | 18 | |
3/29 01:30 | 6.80博德鲁姆FK | 4.27和局 | 1.42费内巴切 | 18 | |
3/29 01:30 | 2.25干亚士邦 | 3.25和局 | 3.04加辛塔 | 18 |
3/28 23:30 | 3.46苏维杜夫 | 3.34和局 | 2.03莫斯科火车头 | 18 |
3/29 03:30 | 1.57斯佩齐亚 | 3.73和局 | 5.60布雷西亚 | 18 |
3/29 02:30 | 3.39阿尔塔奇 | 3.20和局 | 2.11LASK宁斯 | 18 |
3/29 03:00 | 3.14马提克 | 2.96和局 | 2.35阿雅克肖 | 18 | |
3/29 03:00 | 1.67梅斯 | 3.46和局 | 5.10特鲁瓦 | 18 | |
3/29 03:00 | 2.31SC巴斯蒂亚 | 3.04和局 | 3.12顿克奎 | 18 | |
3/29 03:00 | 1.90克莱蒙 | 3.34和局 | 3.93爱米恩斯 | 18 | |
3/29 03:00 | 2.14波城 | 3.15和局 | 3.37安尼茨 | 18 | |
3/29 03:00 | 2.79红色星圣徒 | 3.26和局 | 2.40罗德兹 | 18 |
3/29 03:45 | 2.35波希米亚人 | 2.97和局 | 3.13戈尔韦联 | 18 | |
3/29 03:45 | 2.65曲克城 | 2.92和局 | 2.76杜希达联 | 18 | |
3/29 03:45 | 4.07屈达福 | 3.47和局 | 1.83圣巴特里克 | 18 | |
3/29 03:45 | 3.60斯莱戈流浪 | 3.11和局 | 2.07舒尔本 | 18 | |
3/29 04:00 | 2.05沙姆洛克流浪 | 3.02和局 | 3.82德利城 | 18 |
3/29 01:00 | 1.88皮亚斯格利维采 | 3.20和局 | 4.24維澤夫洛茲 | 18 | |
3/29 03:30 | 1.81历基亚华沙 | 3.73和局 | 3.84波根沙斯辛 | 18 |
3/29 03:00 | 1.62金堡尔 | 3.88和局 | 4.43迪加史卓普 | 14 | |
3/29 03:00 | 2.42恩浩云 | 3.29和局 | 2.60希蒙 | 14 | |
3/29 03:00 | 2.95马士积治 | 3.30和局 | 2.17艾马 | 14 | |
3/29 03:00 | 1.54特士达 | 4.11和局 | 4.80维迪斯 | 14 |
3/29 02:00 | 2.93文德斯尔 | 3.12和局 | 2.27希勒勒 | 14 |
3/28 23:30 | 3.09斯洛博齐亚 | 2.87和局 | 2.22佩特罗鲁 | 14 | |
3/29 02:30 | 2.25斯普希圣乔治 | 2.89和局 | 3.02赫曼施塔特 | 14 |
3/29 01:00 | 2.46拉夫尼茨 | 3.46和局 | 2.46布雷根茨 | 14 | |
3/29 01:00 | 2.20奧地利路斯登洛(中) | 3.18和局 | 3.00卡芬堡1919 | 14 | |
3/29 01:00 | 2.21SV Stripfing/Weiden | 3.25和局 | 2.93格拉兹风暴青年队 | 14 | |
3/29 01:00 | 3.29禾斯贝治 | 3.20和局 | 2.06里德 | 14 | |
3/29 01:00 | 2.19阿姆斯登 | 3.42和局 | 2.84维也纳迅速Am | 14 | |
3/29 01:00 | 2.19列弗宁 | 3.19和局 | 3.02弗洛里茨多尔费 | 14 | |
3/29 03:30 | 2.12阿德米拉 | 3.19和局 | 3.15圣普尔顿 | 14 |
3/29 02:00 | 2.20维尔 | 3.26和局 | 3.11埃森 | 14 |
3/29 01:00 | 2.17萨尼克朴卢斯高 | 2.99和局 | 3.25瓦塔波兹南 | 14 | |
3/29 03:30 | 1.22维斯瓦克拉科夫 | 5.90和局 | 8.60科特维卡 | 14 |
3/29 03:00 | 2.50科斯克米提 | 3.10和局 | 2.50迪比辛尼 | 14 |
3/29 03:45 | 2.21高车士打 | 2.98和局 | 3.19甘士比 | 14 | |
3/29 03:45 | 2.08灿美尔 | 3.09和局 | 3.35车顿咸 | 14 |
3/29 01:00 | 1.96萨格勒布火车头 | 3.06和局 | 3.52戈里察 | 14 |
3/29 03:00 | 1.29RWD莫伦比克 | 4.75和局 | 7.10瑟兰 | 14 |
3/29 03:45 | 2.08亚隆城 | 3.06和局 | 3.18费恩夏普 | 14 | |
3/29 03:45 | 4.25布雷流浪 | 3.25和局 | 1.73科布漫步者队 | 14 | |
3/29 03:45 | 1.41登克尔克 | 3.99和局 | 6.20威福特 | 14 | |
3/29 03:45 | 2.81凯瑞 | 2.97和局 | 2.33都柏林大学 | 14 |
3/29 03:30 | 1.78金字塔 | 3.12和局 | 4.20埃及国家银行SC | 14 | |
3/29 03:30 | 2.11扎马雷克 | 2.92和局 | 3.26瑟亚米卡 | 14 |
3/29 02:30 | 3.00史查福豪森 | 2.96和局 | 2.21韦尔 | 14 | |
3/29 02:30 | 2.98尼奈斯 | 3.16和局 | 2.13贝林佐纳 | 14 | |
3/29 03:15 | 1.86阿劳 | 3.15和局 | 3.76卡洛治 | 14 | |
3/29 03:15 | 1.52杜安 | 3.83和局 | 4.91纳沙泰尔 | 14 | |
3/29 03:15 | 2.53华杜兹 | 3.20和局 | 2.41施塔德洛桑乌希 | 14 |
3/29 02:00 | 4.24豪尔费坎 | 3.94和局 | 1.58阿尔贾兹拉阿布扎比 | 14 | |
3/29 02:00 | 1.42阿尔阿瓦斯杜拜 | 4.16和局 | 5.50阿积曼 | 14 | |
3/29 02:00 | 3.07阿希亚琼 | 3.16和局 | 2.08沙巴柏阿尔艾利杜拜 | 14 |
3/29 02:00 | 2.65阿尔科尔 | 3.26和局 | 2.28沙拉尔 | 14 | |
3/29 02:00 | 1.82夏马尔 | 3.59和局 | 3.41阿尔沙哈尼亚 | 14 |
3/29 03:45 | 2.09巴利镇 | 3.23和局 | 2.98現代城 | 14 | |
3/29 04:00 | 4.45艾伯里斯特夫 | 3.76和局 | 1.58弗林特镇联 | 14 |
3/28 22:15 | 2.19索菲亚火车头 | 3.03和局 | 2.99华纳斯巴达 | 14 | |
3/29 00:45 | 1.99华拉特莎 | 3.00和局 | 3.51赫贝尔帕扎尔吉克 | 14 |
3/28 23:00 | 2.49阿拉特阿美尼亚 | 3.01和局 | 2.57佩历克叶里温 | 14 |
3/28 23:30 | 6.70图兰托武兹 | 3.98和局 | 1.38卡拉巴克 | 14 |
3/28 23:00 | 3.34薩古拉利(中) | 3.01和局 | 2.04FC Iberia 1999 | 14 | |
3/29 01:00 | 2.88巴图米戴拿模 | 3.04和局 | 2.24库塔伊西鱼雷 | 14 | |
3/29 01:00 | 1.56迪拿戈里 | 3.39和局 | 5.30泰拉维 | 14 |
3/29 01:00 | 2.13苏杜瓦马里扬泊列 | 3.07和局 | 3.05德兹尤加斯 | 12 |
3/29 01:00 | 1.72诺维贝尔格莱德 | 3.37和局 | 4.12诺维帕扎尔 | 14 |
3/28 21:30 | 2.88FC LNZ Cherkasy | 2.86和局 | 2.36普莱西亚 | 14 |
3/29 02:00 | 1.37拜仁慕尼黑Am | 4.47和局 | 5.80海利 | 12 | |
3/29 02:00 | 3.12堡格候森 | 3.59和局 | 1.99舒云霍特 | 12 |
3/29 02:30 | 1.94德罗赫特森阿塞尔 | 3.27和局 | 3.31埃姆登踢球者 | 12 | |
3/29 02:30 | 2.20维切福伦斯堡 | 3.19和局 | 2.83布劳韦斯洛恩 | 12 |
3/29 02:00 | 3.50维多利亚柏林 | 3.27和局 | 1.89耶拿 | 12 | |
3/29 02:00 | 2.60FSV路肯瓦德 | 3.23和局 | 2.33哈化柏林Am | 12 | |
3/29 02:00 | 3.12艾伦堡 | 3.16和局 | 2.06巴贝尔斯堡 | 12 |
3/29 02:00 | 1.40贺芬咸Am | 4.17和局 | 5.80巴洛克斯塔特 | 12 |
3/29 02:30 | 2.50孔卡诺 | 2.98和局 | 2.58索察 | 14 | |
3/29 02:30 | 2.22奥尔良 | 3.01和局 | 2.95奎维利鲁昂 | 14 | |
3/29 02:30 | 1.98巴黎竞技 | 2.95和局 | 3.61查特亚罗斯 | 14 | |
3/29 02:30 | 2.29尼姆斯 | 2.71和局 | 3.15布尔格佩罗纳斯 | 14 | |
3/29 02:30 | 2.24卢昂 | 2.98和局 | 2.95迪卓恩 | 14 | |
3/29 02:30 | 2.19南锡 | 3.01和局 | 3.00利文斯 | 14 | |
3/29 02:30 | 2.34瓦朗谢讷 | 2.85和局 | 2.91保洛尼 | 14 | |
3/29 02:30 | 2.21凡尔赛 | 2.85和局 | 3.13维利法兰 | 14 |
3/29 03:30 | 1.99佩鲁贾 | 3.00和局 | 3.50匹呐图 | 12 | |
3/29 03:30 | 2.02阿尔齐尼亚诺 | 2.78和局 | 3.75雷纳特 | 12 | |
3/29 03:30 | 2.09匹安斯 | 3.10和局 | 3.12蓬泰代拉 | 12 |
3/29 03:30 | 2.71皇家联邦 | 2.94和局 | 2.42安道尔 | 12 | |
3/29 03:30 | 2.18贝迪斯体育会 | 3.00和局 | 3.03艾科坎 | 12 | |
3/29 03:30 | 2.60英特茨缇 | 2.94和局 | 2.52休达 | 12 |
3/29 03:00 | 1.47阿尔贾兹拉安曼 | 3.83和局 | 5.50曼纳恩 | 12 | |
3/29 03:00 | 1.38蓝慕沙 | 4.07和局 | 6.50莫哈耶尔萨尔汉 | 12 |
3/28 21:00 | 2.34波卢斯堡(中) | 2.97和局 | 2.80班迪马士邦 | 14 | |
3/28 21:00 | 1.67Erzurumspor FK | 3.34和局 | 4.49马尼沙 | 14 | |
3/29 01:30 | 1.68真格拿拜列治 | 3.38和局 | 4.36山路法斯堡 | 14 | |
3/29 01:30 | 1.74Igdir FK | 3.29和局 | 4.14尤姆尼耶士邦 | 14 |
3/28 22:30 | 1.88纳曼干纳弗巴霍 | 3.06和局 | 3.81FK安集延 | 12 | |
3/28 23:00 | 1.84塔什干宾约哥 | 3.15和局 | 3.85特尔梅兹 | 12 |
3/29 02:00 | 2.61安高平 | 3.35和局 | 2.22哈宁格 | 12 |
3/29 02:00 | 2.57特洛拉坦 | 3.17和局 | 2.34斯克维德 | 12 |
3/28 23:59 | 1.42辛宁 | 3.86和局 | 6.10维拉斯姆 | 12 | |
3/29 01:00 | 2.30坡斯特乔 | 3.12和局 | 2.73奥斯泰华B | 12 |
3/29 05:00 | 1.12贝鲁扎达 | 6.50和局 | 13.50MO比捷亚 | 12 |
3/29 01:00 | 1.30辛當斯 | 4.34和局 | 7.80瑟克胡克胡尼联FC | 12 |
3/29 02:00 | 2.77赫尔辛格 | 3.06和局 | 2.30AB格莱萨克瑟 | 12 | |
3/29 02:00 | 1.50阿玛瓂尔 | 3.59和局 | 5.60赫勒乌普 | 12 | |
3/29 02:00 | 3.21尼克宾 | 3.13和局 | 2.04奈斯福 | 12 |
3/28 23:00 | 2.12GKS杰斯特泽比 | 2.94和局 | 2.93琴斯托霍瓦火花 | 12 |
3/28 22:00 | 1.90Stara Lubovna Redfox FC | 3.11和局 | 3.30斯洛云布拉迪斯拉发 B | 11 | |
3/28 23:00 | 1.58莫拉斯 | 3.20和局 | 4.84塔特拉 | 12 |
3/28 22:30 | 2.69NK贾伦 | 2.88和局 | 2.48塞瓦特 | 12 |
3/28 21:30 | 1.46Durban City FC | 3.44和局 | 5.70Upington City FC | 12 |
3/29 01:30 | 1.56科隆女足 | 3.59和局 | 4.92耶拿女足 | 12 |
3/29 01:00 | 6.90史达比克女足 | 5.10和局 | 1.27白兰恩女足 | 12 |
3/29 11:55 | 2.46冈山绿雉 | 3.32和局 | 2.83横滨水手 | 18 |
3/29 04:00 | 2.47防卫者 | 3.01和局 | 2.91塔格雷 | 18 | |
3/29 06:15 | 3.12班菲特 | 2.70和局 | 2.56飓风队 | 18 | |
3/29 06:15 | 2.82圣罗伦素 | 2.78和局 | 2.72拉鲁斯 | 18 | |
3/29 08:30 | 1.89普拉腾斯 | 2.96和局 | 4.67图库曼体育会 | 18 | |
3/29 08:30 | 2.03沙士菲 | 2.91和局 | 4.08瑞斯塔 | 18 |
3/29 09:00 | 1.56拿加沙 | 4.07和局 | 5.10克雷塔罗 | 18 | |
3/29 11:00 | 2.58马萨特兰 | 3.14和局 | 2.66艾特萊 | 18 |
3/29 05:15 | 2.62艾斯潘诺拉联合 | 3.21和局 | 2.44智利天主大学 | 14 | |
3/29 07:30 | 2.06纽柏莱斯 | 3.25和局 | 3.24伊库伊奎 | 10 |
3/29 08:30 | 2.82布卡拉曼格 | 2.89和局 | 2.37国民竞技 | 14 |
3/29 09:00 | 2.65维纳多斯 | 3.21和局 | 2.31麦拉斯萨卡特卡斯 | 14 | |
3/29 11:00 | 3.41拉巴斯 | 3.42和局 | 1.87雷昂内斯 | 14 |
3/29 05:30 | 2.86奥卡斯基多 | 3.10和局 | 2.22桑戈尔基独立足球俱乐部 | 14 | |
3/29 08:00 | 1.48巴塞隆拿瓜亚基尔 | 3.74和局 | 5.50德尔芬 | 14 |
3/29 05:15 | 1.55里本瑞德 | 3.41和局 | 5.30马约 | 14 | |
3/29 07:30 | 1.72波特诺 | 3.32和局 | 4.19谭贝塔里竞技 | 14 |
3/29 04:30 | 1.74阿里安沙体育会 | 3.19和局 | 4.30库斯科 | 14 | |
3/29 09:00 | 1.26廸波特斯 | 4.62和局 | 9.00万卡约 | 14 |
3/29 08:00 | 1.95科多巴竞技 | 2.78和局 | 4.03洛斯安第斯 | 14 |
3/29 06:00 | 2.07外傣卡萨布兰卡 | 2.77和局 | 3.60FUS拉巴特 | 14 |
3/29 05:15 | 2.04科布雷洛 | 2.97和局 | 3.40安图法加斯塔 | 12 | |
3/29 07:30 | 2.27康塞普森大学队 | 2.97和局 | 2.89圣塔克鲁兹 | 12 |
3/29 11:00 | 1.99韦斯顿劳动熊 | 3.63和局 | 2.90Lambton Jaffas FC | 12 |
3/29 06:00 | 1.63查古亚列斯科尔多瓦(中) | 3.51和局 | 4.49利昂内斯 | 12 |
3/28 23:00 | 2.04拿加沙U23 | 3.11和局 | 3.23克雷塔罗U23 | 12 | |
3/28 23:00 | 1.69华雷斯城U23 | 3.35和局 | 4.30普埃布拉U23 | 12 | |
3/28 23:59 | 2.25马萨特兰U23 | 3.19和局 | 2.74艾特莱U23 | 12 |
3/28 20:30 | 1.71e-英格兰 | 3.62和局 | 3.45e-波兰 | 16 | |
3/28 20:30 | 2.05e-德国 | 3.85和局 | 2.47e-西班牙 | 16 | |
3/28 20:45 | 2.04e-比利时 | 3.68和局 | 2.56e-法国 | 16 | |
3/28 20:45 | 2.02e-威尔斯 | 3.19和局 | 2.92e-芬兰 | 16 | |
3/28 21:00 | 2.57e-匈牙利 | 3.34和局 | 2.16e-克罗地亚 | 16 | |
3/28 21:00 | 2.50e-丹麦 | 3.39和局 | 2.19e-波兰 | 16 | |
3/28 21:15 | 2.62e-葡萄牙 | 3.38和局 | 2.11e-荷兰 | 16 | |
3/28 21:15 | 1.65e-比利时 | 4.01和局 | 3.39e-西班牙 | 16 | |
3/28 21:30 | 1.37e-阿根廷 | 4.36和局 | 5.10e-威尔斯 | 16 | |
3/28 21:30 | 3.71e-意大利 | 4.60和局 | 1.50e-法国 | 16 | |
3/28 21:45 | 2.08e-克罗地亚 | 3.17和局 | 2.80e-荷兰 | 16 | |
3/28 21:45 | 5.20e-匈牙利 | 4.39和局 | 1.36e-德国 | 16 | |
3/28 22:00 | 2.61e-西班牙 | 3.55和局 | 2.05e-波兰 | 16 | |
3/28 22:00 | 9.40e-芬兰 | 6.00和局 | 1.13e-英格兰 | 16 | |
3/28 22:15 | 2.51e-比利时 | 3.73和局 | 2.06e-阿根廷 | 16 | |
3/28 22:15 | 2.74e-意大利 | 3.44和局 | 2.02e-克罗地亚 | 16 | |
3/28 22:30 | 1.36e-西班牙 | 4.36和局 | 5.20e-威尔斯 | 16 | |
3/28 22:30 | 4.09e-匈牙利 | 3.88和局 | 1.54e-荷兰 | 16 | |
3/28 22:45 | 1.92e-法国 | 3.69和局 | 2.78e-丹麦 | 16 | |
3/28 22:45 | 2.65e-德国 | 3.66和局 | 2.00e-阿根廷 | 16 | |
3/28 23:00 | 2.83e-葡萄牙 | 3.51和局 | 1.95e-克罗地亚 | 16 | |
3/28 23:00 | 3.58e-意大利 | 4.24和局 | 1.57e-比利时 | 16 |
3/28 20:30 | 5.50e-瓦伦西亚 | 4.47和局 | 1.33e-利物浦 | 16 | |
3/28 21:00 | 2.76e-飞燕诺 | 3.93和局 | 1.87e-塞维利亚 | 16 | |
3/28 21:15 | 2.25e-埃弗顿 | 3.06和局 | 2.63e-勒沃库森 | 16 | |
3/28 21:30 | 1.96e-那不勒斯 | 3.72和局 | 2.69e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
3/28 22:00 | 3.40e-里尔 | 3.63和局 | 1.72e-阿贾克斯 | 16 | |
3/28 22:15 | 2.11e-多特蒙德 | 3.83和局 | 2.40e-马德里竞技 | 16 | |
3/28 22:30 | 1.41e-皇家马德里 | 4.46和局 | 4.59e-曼联 | 16 | |
3/28 23:00 | 2.33e-曼城 | 4.00和局 | 2.12e-托特纳姆热刺 | 16 |
3/29 03:30 | 1.61勒沃库森 | 2.94和局 | 8.40波鸿 | 22 |
3/29 03:45 | 3.17斯特拉斯堡 | 2.29和局 | 3.03里昂 | 22 |
3/29 01:30 | 2.42汉堡 | 2.39和局 | 3.98艾禾斯堡 | 22 | |
3/29 01:30 | 3.47乌尔梅 | 2.18和局 | 2.99达蒙士达 | 22 |
3/29 04:00 | 2.75锡菲联 | 2.16和局 | 3.92考文垂 | 22 |
3/29 02:00 | 3.34阿尔堡 | 2.28和局 | 2.91维堡 | 22 |
3/29 04:15 | 7.90基维辛迪 | 2.55和局 | 1.78宾菲加 | 18 |
3/29 03:30 | 3.00特内里费 | 1.91和局 | 3.76哥瑞纳达 | 18 |
3/29 03:45 | 3.46海文利 | 2.02和局 | 2.97查内尔 | 18 |
3/28 21:00 | 2.80安迪亚斯堡 | 2.09和局 | 3.49阿兰亚斯堡 | 18 | |
3/28 21:00 | 2.01卡斯利士堡 | 2.43和局 | 4.72哈塔斯普尔 | 18 | |
3/29 01:30 | 5.10博德鲁姆FK | 2.28和局 | 2.04费内巴切 | 18 | |
3/29 01:30 | 2.61干亚士邦 | 2.14和局 | 3.70加辛塔 | 18 |
3/28 23:30 | 3.80苏维杜夫 | 2.18和局 | 2.50莫斯科火车头 | 18 |
3/29 03:30 | 2.21斯佩齐亚 | 2.10和局 | 5.10布雷西亚 | 18 |
3/29 02:30 | 3.85阿尔塔奇 | 2.09和局 | 2.61LASK宁斯 | 18 |
3/29 03:00 | 3.86马提克 | 1.94和局 | 2.87阿雅克肖 | 18 | |
3/29 03:00 | 2.38梅斯 | 2.02和局 | 4.79特鲁瓦 | 18 | |
3/29 03:00 | 2.85SC巴斯蒂亚 | 1.90和局 | 4.09顿克奎 | 18 | |
3/29 03:00 | 2.46克莱蒙 | 2.09和局 | 4.21爱米恩斯 | 18 | |
3/29 03:00 | 2.68波城 | 2.04和局 | 3.85安尼茨 | 18 | |
3/29 03:00 | 3.29红色星圣徒 | 2.11和局 | 2.91罗德兹 | 18 |
3/29 03:45 | 2.90波希米亚人 | 1.95和局 | 3.76戈尔韦联 | 18 | |
3/29 03:45 | 3.22曲克城 | 1.89和局 | 3.56杜希达联 | 18 | |
3/29 03:45 | 4.20屈达福 | 2.19和局 | 2.35圣巴特里克 | 18 | |
3/29 03:45 | 4.14斯莱戈流浪 | 2.00和局 | 2.62舒尔本 | 18 | |
3/29 04:00 | 2.66沙姆洛克流浪 | 1.91和局 | 4.50德利城 | 18 |
3/29 01:00 | 2.56皮亚斯格利维采 | 1.97和局 | 4.45維澤夫洛茲 | 18 | |
3/29 03:30 | 2.44历基亚华沙 | 2.25和局 | 3.72波根沙斯辛 | 18 |
3/29 03:00 | 2.05金堡尔 | 2.43和局 | 4.51迪加史卓普 | 14 | |
3/29 03:00 | 2.84恩浩云 | 2.26和局 | 3.06希蒙 | 14 | |
3/29 03:00 | 3.35马士积治 | 2.29和局 | 2.58艾马 | 14 | |
3/29 03:00 | 2.07特士达 | 2.43和局 | 4.40维迪斯 | 14 |
3/29 02:00 | 3.47文德斯尔 | 2.04和局 | 2.92希勒勒 | 14 |
3/28 23:30 | 3.87斯洛博齐亚 | 1.89和局 | 2.98佩特罗鲁 | 14 | |
3/29 02:30 | 2.70斯普希圣乔治 | 2.00和局 | 3.98赫曼施塔特 | 14 |
3/29 01:00 | 2.98拉夫尼茨 | 2.40和局 | 2.86布雷根茨 | 14 | |
3/29 01:00 | 2.78奧地利路斯登洛(中) | 2.13和局 | 3.68卡芬堡1919 | 14 | |
3/29 01:00 | 2.79SV Stripfing/Weiden | 2.21和局 | 3.44格拉兹风暴青年队 | 14 | |
3/29 01:00 | 3.75禾斯贝治 | 2.16和局 | 2.68里德 | 14 | |
3/29 01:00 | 2.73阿姆斯登 | 2.33和局 | 3.27维也纳迅速Am | 14 | |
3/29 01:00 | 2.84列弗宁 | 2.12和局 | 3.58弗洛里茨多尔费 | 14 | |
3/29 03:30 | 2.74阿德米拉 | 2.12和局 | 3.77圣普尔顿 | 14 |
3/29 02:00 | 2.56维尔 | 2.19和局 | 3.64埃森 | 14 |
3/29 01:00 | 2.70萨尼克朴卢斯高 | 2.00和局 | 3.98瓦塔波兹南 | 14 | |
3/29 03:30 | 1.55维斯瓦克拉科夫 | 2.95和局 | 7.20科特维卡 | 14 |
3/29 03:00 | 3.05科斯克米提 | 2.14和局 | 3.05迪比辛尼 | 14 |
3/29 03:45 | 2.94高车士打 | 1.92和局 | 3.82甘士比 | 14 | |
3/29 03:45 | 2.60灿美尔 | 2.07和局 | 3.94车顿咸 | 14 |
3/29 01:00 | 2.53萨格勒布火车头 | 2.06和局 | 4.16戈里察 | 14 |
3/29 03:00 | 1.72RWD莫伦比克 | 2.55和局 | 6.70瑟兰 | 14 |
3/29 03:45 | 2.77亚隆城 | 2.02和局 | 3.74费恩夏普 | 14 | |
3/29 03:45 | 4.69布雷流浪 | 2.12和局 | 2.29科布漫步者队 | 14 | |
3/29 03:45 | 2.08登克尔克 | 2.26和局 | 5.00威福特 | 14 | |
3/29 03:45 | 3.47凯瑞 | 1.98和局 | 3.04都柏林大学 | 14 |
3/29 03:30 | 2.40金字塔 | 2.03和局 | 4.67埃及国家银行SC | 14 | |
3/29 03:30 | 2.91扎马雷克 | 1.92和局 | 3.87瑟亚米卡 | 14 |
3/29 02:30 | 4.02史查福豪森 | 2.06和局 | 2.71韦尔 | 14 | |
3/29 02:30 | 3.65尼奈斯 | 2.17和局 | 2.72贝林佐纳 | 14 | |
3/29 03:15 | 2.38阿劳 | 2.18和局 | 4.48卡洛治 | 14 | |
3/29 03:15 | 2.08杜安 | 2.36和局 | 5.00纳沙泰尔 | 14 | |
3/29 03:15 | 3.06华杜兹 | 2.27和局 | 2.98施塔德洛桑乌希 | 14 |
3/29 02:00 | 4.26豪尔费坎 | 2.54和局 | 2.03阿尔贾兹拉阿布扎比 | 14 | |
3/29 02:00 | 1.98阿尔阿瓦斯杜拜 | 2.40和局 | 5.00阿积曼 | 14 | |
3/29 02:00 | 3.63阿希亚琼 | 2.11和局 | 2.69沙巴柏阿尔艾利杜拜 | 14 |
3/29 02:00 | 3.05阿尔科尔 | 2.27和局 | 2.83沙拉尔 | 14 | |
3/29 02:00 | 2.23夏马尔 | 2.45和局 | 3.77阿尔沙哈尼亚 | 14 |
3/29 03:45 | 2.44巴利镇 | 2.29和局 | 3.62現代城 | 14 | |
3/29 04:00 | 4.41艾伯里斯特夫 | 2.36和局 | 2.12弗林特镇联 | 14 |
3/28 22:15 | 2.79索菲亚火车头 | 2.04和局 | 3.63华纳斯巴达 | 14 | |
3/29 00:45 | 2.57华拉特莎 | 1.97和局 | 4.42赫贝尔帕扎尔吉克 | 14 |
3/28 23:00 | 3.18阿拉特阿美尼亚 | 2.03和局 | 3.18佩历克叶里温 | 14 |
3/28 23:30 | 6.30图兰托武兹 | 2.23和局 | 1.94卡拉巴克 | 14 |
3/28 23:00 | 4.10薩古拉利(中) | 2.05和局 | 2.56FC Iberia 1999 | 14 | |
3/29 01:00 | 3.49巴图米戴拿模 | 2.05和局 | 2.88库塔伊西鱼雷 | 14 | |
3/29 01:00 | 2.27迪拿戈里 | 2.03和局 | 5.20泰拉维 | 14 |
3/29 01:00 | 2.76苏杜瓦马里扬泊列 | 2.05和局 | 3.68德兹尤加斯 | 12 |
3/29 01:00 | 2.31诺维贝尔格莱德 | 2.19和局 | 4.29诺维帕扎尔 | 14 |
3/28 21:30 | 3.58FC LNZ Cherkasy | 1.93和局 | 3.08普莱西亚 | 14 |
3/29 02:00 | 1.89拜仁慕尼黑Am | 2.56和局 | 4.97海利 | 12 | |
3/29 02:00 | 3.45堡格候森 | 2.39和局 | 2.42舒云霍特 | 12 |
3/29 02:30 | 2.49德罗赫特森阿塞尔 | 2.23和局 | 3.67埃姆登踢球者 | 12 | |
3/29 02:30 | 2.70维切福伦斯堡 | 2.19和局 | 3.39布劳韦斯洛恩 | 12 |
3/29 02:00 | 3.88维多利亚柏林 | 2.21和局 | 2.42耶拿 | 12 | |
3/29 02:00 | 3.11FSV路肯瓦德 | 2.25和局 | 2.81哈化柏林Am | 12 | |
3/29 02:00 | 3.85艾伦堡 | 2.16和局 | 2.51巴贝尔斯堡 | 12 |
3/29 02:00 | 1.96贺芬咸Am | 2.41和局 | 5.10巴洛克斯塔特 | 12 |
3/29 02:30 | 3.14孔卡诺 | 2.04和局 | 3.20索察 | 14 | |
3/29 02:30 | 2.81奥尔良 | 2.01和局 | 3.74奎维利鲁昂 | 14 | |
3/29 02:30 | 2.61巴黎竞技 | 1.97和局 | 4.34查特亚罗斯 | 14 | |
3/29 02:30 | 2.81尼姆斯 | 1.87和局 | 4.33布尔格佩罗纳斯 | 14 | |
3/29 02:30 | 2.97卢昂 | 1.97和局 | 3.60迪卓恩 | 14 | |
3/29 02:30 | 2.90南锡 | 2.00和局 | 3.60利文斯 | 14 | |
3/29 02:30 | 3.07瓦朗谢讷 | 1.86和局 | 3.85保洛尼 | 14 | |
3/29 02:30 | 2.73凡尔赛 | 1.97和局 | 4.05维利法兰 | 14 |
3/29 03:30 | 2.48佩鲁贾 | 1.99和局 | 4.61匹呐图 | 12 | |
3/29 03:30 | 2.68阿尔齐尼亚诺 | 1.84和局 | 4.86雷纳特 | 12 | |
3/29 03:30 | 2.68匹安斯 | 2.05和局 | 3.83蓬泰代拉 | 12 |
3/29 03:30 | 3.38皇家联邦 | 1.95和局 | 3.20安道尔 | 12 | |
