运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
3/20 23:59 | 1.17乌兹别克斯坦 | 5.80和局 | 10.50吉尔吉斯斯坦 | 18 | |
3/20 23:59 | 1.37伊朗 | 4.08和局 | 6.60阿联酋 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.33沙特阿拉伯 | 4.26和局 | 7.20中国 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.29伊拉克 | 4.32和局 | 8.40科威特 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.62约旦 | 3.34和局 | 4.90巴勒斯坦 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.49卡塔尔 | 3.68和局 | 5.50北韩 | 18 |
3/21 03:45 | 3.69克罗地亚 | 3.30和局 | 2.05法国 | 22 | |
3/21 03:45 | 3.19丹麦 | 3.26和局 | 2.26葡萄牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.72意大利 | 3.17和局 | 2.64德国 | 22 | |
3/21 03:45 | 3.06荷兰 | 3.31和局 | 2.31西班牙 | 22 |
3/21 01:00 | 1.72土耳其 | 3.64和局 | 4.89匈牙利 | 22 | |
3/21 03:45 | 4.27乌克兰(中) | 3.50和局 | 1.85比利时 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.76奥地利 | 3.59和局 | 4.68塞尔维亚 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.01希腊 | 3.25和局 | 3.91苏格兰 | 22 |
3/21 01:00 | 3.39亚美尼亚 | 3.01和局 | 2.11格鲁吉亚 | 18 | |
3/21 03:45 | 2.92保加利亚 | 2.83和局 | 2.47爱尔兰共和国 | 18 | |
3/21 03:45 | 2.16科索沃 | 3.05和局 | 3.22冰岛 | 18 | |
3/21 03:45 | 2.25斯洛伐克 | 2.92和局 | 3.18斯洛文尼亚 | 18 |
3/20 23:59 | 1.17佛得角 | 5.40和局 | 12.00毛里求斯 | 14 | |
3/20 23:59 | 2.40马拉维 | 2.76和局 | 2.92纳米比亚 | 14 | |
3/20 23:59 | 3.41塞拉利昂(中) | 2.84和局 | 2.09几内亚比绍 | 14 | |
3/20 23:59 | 2.96津巴布韦(中) | 2.84和局 | 2.32贝宁 | 14 | |
3/21 03:00 | 3.10利比亚 | 2.72和局 | 2.32安哥拉 | 14 | |
3/21 03:00 | 2.32甘比亚(中) | 2.81和局 | 2.98肯尼亚 | 14 | |
3/21 05:00 | 5.80科摩罗(中) | 3.24和局 | 1.56马里 | 14 |
3/21 03:30 | 1.42阿尔阿利开罗 | 3.64和局 | 6.90恩比 | 14 |
3/20 23:00 | 4.65日本U20(中) | 3.64和局 | 1.58法国U20 | 14 | |
3/20 23:00 | 3.05土耳其U20 | 3.13和局 | 2.11意大利U20 | 14 |
3/20 23:00 | 3.05塞浦路斯U21 | 2.97和局 | 2.19保加利亚U21 | 14 | |
3/20 23:00 | 2.49瑞典U21 (中) | 3.12和局 | 2.50比利时U21 | 14 |
3/21 01:00 | 1.66塞内加尔U20 | 3.36和局 | 4.54刚果民主共和国U20 | 14 |
3/20 22:00 | 1.84乌尔梅 | 3.45和局 | 3.461860慕尼黑 | 12 | |
3/21 02:00 | 2.54艾恩俱乐部 | 3.21和局 | 2.24阿斯顿维拉 | 12 |
3/21 06:00 | 1.40外傣卡萨布兰卡 | 3.47和局 | 7.10JS Soualem | 12 | |
3/21 06:00 | 1.65Renaissance Zemamra | 3.19和局 | 4.47优素菲耶 | 12 | |
3/21 06:00 | 1.28奥林匹克萨非 | 4.32和局 | 7.70查巴穆罕默迪耶 | 12 |
3/21 **:** | 1.47美国 | 4.17和局 | 6.10巴拿马 | 18 | |
3/21 **:** | 3.01加拿大(中) | 3.08和局 | 2.36墨西哥 | 18 |
3/21 07:00 | 1.86巴拉圭 | 3.11和局 | 4.52智利 | 18 | |
3/21 08:45 | 1.69巴西 | 3.43和局 | 5.00哥伦比亚 | 18 | |
3/21 09:30 | 1.40秘鲁 | 4.12和局 | 7.90玻利维亚 | 18 |
3/21 08:00 | 2.92圣达菲联队 | 3.00和局 | 2.47阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 18 |
3/21 09:00 | 2.62克雷卡米诺斯 | 3.24和局 | 2.32维纳多斯 | 12 | |
3/21 11:00 | 1.61雷昂内斯 | 3.52和局 | 4.60莫雷利亚竞技 | 12 |
3/21 04:00 | 1.79图尔克(中) | 3.18和局 | 4.04尤文提度 | 14 | |
3/21 07:00 | 1.69佩纳罗尔 | 3.27和局 | 4.47利物浦蒙得维多 | 14 |
3/20 21:45 | 1.88e-克罗地亚 | 3.15和局 | 3.32e-意大利 | 16 | |
3/20 21:45 | 2.06e-丹麦 | 3.58和局 | 2.58e-比利时 | 16 | |
3/20 22:00 | 6.30e-威尔斯 | 5.60和局 | 1.22e-法国 | 16 | |
3/20 22:00 | 1.26e-英格兰 | 4.88和局 | 6.30e-匈牙利 | 16 | |
3/20 22:15 | 2.47e-波兰 | 3.35和局 | 2.23e-荷兰 | 16 | |
3/20 22:15 | 3.67e-阿根廷 | 3.72和局 | 1.64e-克罗地亚 | 16 | |
3/20 22:30 | 4.39e-芬兰 | 3.99和局 | 1.48e-西班牙 | 16 | |
3/20 22:30 | 1.90e-德国 | 3.72和局 | 2.81e-意大利 | 16 | |
3/20 22:45 | 1.19e-英格兰 | 5.40和局 | 7.50e-威尔斯 | 16 | |
3/20 22:45 | 1.87e-荷兰 | 3.52和局 | 3.01e-比利时 | 16 | |
3/20 23:00 | 8.20e-芬兰 | 6.20和局 | 1.15e-法国 | 16 | |
3/20 23:00 | 2.31e-阿根廷 | 3.86和局 | 2.18e-西班牙 | 16 | |
3/20 23:15 | 3.06e-德国 | 3.57和局 | 1.84e-丹麦 | 16 | |
3/20 23:15 | 6.60e-匈牙利 | 4.73和局 | 1.27e-英格兰 | 16 | |
3/20 23:30 | 1.29e-葡萄牙 | 4.34和局 | 6.60e-威尔斯 | 16 | |
3/20 23:30 | 3.27e-波兰 | 3.61和局 | 1.76e-法国 | 16 | |
3/20 23:45 | 3.94e-意大利 | 4.03和局 | 1.54e-阿根廷 | 16 | |
3/20 23:45 | 2.49e-丹麦 | 3.26和局 | 2.25e-荷兰 | 16 | |
3/21 00:00 | 1.33e-葡萄牙 | 4.36和局 | 5.80e-芬兰 | 16 | |
3/21 00:00 | 4.26e-威尔斯 | 4.24和局 | 1.47e-德国 | 16 |
3/20 22:00 | 2.92e-纽卡斯尔联 | 4.05和局 | 1.78e-曼城 | 16 | |
3/20 22:15 | 5.40e-阿贾克斯 | 4.71和局 | 1.32e-皇家马德里 | 16 | |
3/20 22:30 | 3.15e-阿森纳 | 3.45和局 | 1.84e-巴塞罗那 | 16 | |
3/20 23:00 | 1.75e-托特纳姆热刺 | 3.64和局 | 3.28e-瓦伦西亚 | 16 | |
3/20 23:15 | 3.99e-拜仁慕尼黑 | 4.41和局 | 1.48e-利物浦 | 16 | |
3/20 23:30 | 4.30e-飞燕诺 | 4.39和局 | 1.44e-RB萊比錫 | 16 | |
3/21 00:00 | 1.94e-托特纳姆热刺 | 3.69和局 | 2.74e-埃弗顿 | 16 |
3/20 23:59 | 1.56乌兹别克斯坦 | 2.69和局 | 9.00吉尔吉斯斯坦 | 18 | |
3/20 23:59 | 2.06伊朗 | 2.22和局 | 5.30阿联酋 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.92沙特阿拉伯 | 2.29和局 | 6.10中国 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.84伊拉克 | 2.28和局 | 7.20科威特 | 18 | |
3/21 02:15 | 2.26约旦 | 2.06和局 | 5.10巴勒斯坦 | 18 | |
3/21 02:15 | 2.14卡塔尔 | 2.14和局 | 5.30北韩 | 18 |
3/21 03:45 | 4.03克罗地亚 | 2.09和局 | 2.81法国 | 22 | |
3/21 03:45 | 3.89丹麦 | 2.13和局 | 2.81葡萄牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 3.24意大利 | 2.11和局 | 3.33德国 | 22 | |
3/21 03:45 | 3.65荷兰 | 2.21和局 | 2.81西班牙 | 22 |
3/21 01:00 | 2.40土耳其 | 2.20和局 | 4.74匈牙利 | 22 | |
3/21 03:45 | 4.22乌克兰(中) | 2.19和局 | 2.58比利时 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.49奥地利 | 2.14和局 | 4.70塞尔维亚 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.81希腊 | 2.03和局 | 4.27苏格兰 | 22 |
3/21 01:00 | 4.19亚美尼亚 | 2.00和局 | 2.61格鲁吉亚 | 18 | |
3/21 03:45 | 3.75保加利亚 | 1.92和局 | 2.99爱尔兰共和国 | 18 | |
3/21 03:45 | 2.61科索沃 | 2.07和局 | 3.91冰岛 | 18 | |
3/21 03:45 | 2.81斯洛伐克 | 1.98和局 | 3.83斯洛文尼亚 | 18 |
3/20 23:59 | 1.53佛得角 | 2.57和局 | 12.50毛里求斯 | 14 | |
3/20 23:59 | 3.17马拉维 | 1.83和局 | 3.84纳米比亚 | 14 | |
3/20 23:59 | 4.61塞拉利昂(中) | 1.88和局 | 2.68几内亚比绍 | 14 | |
3/20 23:59 | 3.72津巴布韦(中) | 1.87和局 | 3.13贝宁 | 14 | |
3/21 03:00 | 3.93利比亚 | 1.77和局 | 3.32安哥拉 | 14 | |
3/21 03:00 | 3.13甘比亚(中) | 1.84和局 | 3.87肯尼亚 | 14 | |
3/21 05:00 | 5.90科摩罗(中) | 1.94和局 | 2.28马里 | 14 |
3/21 03:30 | 2.12阿尔阿利开罗 | 2.04和局 | 6.20恩比 | 14 |
3/20 23:00 | 4.62日本U20(中) | 2.25和局 | 2.16法国U20 | 14 | |
3/20 23:00 | 3.74土耳其U20 | 2.13和局 | 2.60意大利U20 | 14 |
3/20 23:00 | 3.93塞浦路斯U21 | 2.03和局 | 2.67保加利亚U21 | 14 | |
3/20 23:00 | 3.18瑞典U21 (中) | 2.11和局 | 2.99比利时U21 | 14 |
3/21 01:00 | 2.30塞内加尔U20 | 2.08和局 | 4.82刚果民主共和国U20 | 14 |
3/20 22:00 | 2.30乌尔梅 | 2.31和局 | 3.931860慕尼黑 | 12 | |
3/21 02:00 | 3.05艾恩俱乐部 | 2.28和局 | 2.60阿斯顿维拉 | 12 |
3/21 06:00 | 2.04外傣卡萨布兰卡 | 1.91和局 | 7.80JS Soualem | 12 | |
3/21 06:00 | 2.33Renaissance Zemamra | 1.97和局 | 4.85优素菲耶 | 12 | |
3/21 06:00 | 1.77奥林匹克萨非 | 2.24和局 | 7.70查巴穆罕默迪耶 | 12 |
3/21 **:** | 2.01美国 | 2.38和局 | 5.40巴拿马 | 18 | |
3/21 **:** | 3.67加拿大(中) | 2.04和局 | 2.94墨西哥 | 18 |
3/21 07:00 | 2.66巴拉圭 | 1.91和局 | 4.91智利 | 18 | |
3/21 08:45 | 2.42巴西 | 2.02和局 | 5.10哥伦比亚 | 18 | |
3/21 09:30 | 2.05秘鲁 | 2.14和局 | 6.70玻利维亚 | 18 |
3/21 08:00 | 3.67圣达菲联队 | 1.94和局 | 2.99阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 18 |
3/21 09:00 | 3.21克雷卡米诺斯 | 2.24和局 | 2.75维纳多斯 | 12 | |
3/21 11:00 | 2.26雷昂内斯 | 2.17和局 | 4.55莫雷利亚竞技 | 12 |
3/21 04:00 | 2.41图尔克(中) | 2.02和局 | 4.73尤文提度 | 14 | |
3/21 07:00 | 2.25佩纳罗尔 | 2.10和局 | 4.97利物浦蒙得维多 | 14 |
3/20 23:59 | 2.02-2.00乌兹别克斯坦 | 1.84+2.00吉尔吉斯斯坦 | 18 | |
3/20 23:59 | 1.77-1.75乌兹别克斯坦 | 2.09+1.75吉尔吉斯斯坦 | 18 | |
3/20 23:59 | 2.33-2.25乌兹别克斯坦 | 1.61+2.25吉尔吉斯斯坦 | 18 | |
3/20 23:59 | 1.94-1.25伊朗 | 1.92+1.25阿联酋 | 18 | |
3/20 23:59 | 1.69-1.00伊朗 | 2.20+1.00阿联酋 | 18 | |
3/20 23:59 | 2.28-1.50伊朗 | 1.64+1.50阿联酋 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.88-1.25沙特阿拉伯 | 1.98+1.25中国 | 18 | |
3/21 02:15 | 2.17-1.50沙特阿拉伯 | 1.71+1.50中国 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.60-1.00沙特阿拉伯 | 2.35+1.00中国 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.80-1.25伊拉克 | 2.06+1.25科威特 | 18 | |
3/21 02:15 | 2.07-1.50伊拉克 | 1.79+1.50科威特 | 18 | |
3/21 02:15 | 2.36-1.75伊拉克 | 1.59+1.75科威特 | 18 | |
3/21 02:15 | 2.08-1.00约旦 | 1.78+1.00巴勒斯坦 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.76-0.75约旦 | 2.11+0.75巴勒斯坦 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.61-0.50约旦 | 2.33+0.50巴勒斯坦 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.96-1.00卡塔尔 | 1.90+1.00北韩 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.68-0.75卡塔尔 | 2.21+0.75北韩 | 18 | |
3/21 02:15 | 2.35-1.25卡塔尔 | 1.60+1.25北韩 | 18 |
3/21 03:45 | 1.86+0.50克罗地亚 | 2.04-0.50法国 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.20+0.25克罗地亚 | 1.73-0.25法国 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.61+0.75克罗地亚 | 2.40-0.75法国 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.780.00克罗地亚 | 1.460.00法国 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.97+0.25丹麦 | 1.93-0.25葡萄牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.70+0.50丹麦 | 2.25-0.50葡萄牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.360.00丹麦 | 1.630.00葡萄牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.53+0.75丹麦 | 2.58-0.75葡萄牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.930.00意大利 | 1.970.00德国 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.33-0.25意大利 | 1.65+0.25德国 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.61+0.25意大利 | 2.40-0.25德国 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.69-0.50意大利 | 1.49+0.50德国 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.90+0.25荷兰 | 2.00-0.25西班牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.67+0.50荷兰 | 2.29-0.50西班牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.310.00荷兰 | 1.660.00西班牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.66-0.25荷兰 | 1.50+0.25西班牙 | 22 |
3/21 01:00 | 1.93-0.75土耳其 | 1.97+0.75匈牙利 | 22 | |
3/21 01:00 | 1.71-0.50土耳其 | 2.23+0.50匈牙利 | 22 | |
3/21 01:00 | 2.33-1.00土耳其 | 1.65+1.00匈牙利 | 22 | |
3/21 01:00 | 1.51-0.25土耳其 | 2.63+0.25匈牙利 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.06+0.50乌克兰(中) | 1.84-0.50比利时 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.81+0.75乌克兰(中) | 2.09-0.75比利时 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.44+0.25乌克兰(中) | 1.59-0.25比利时 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.54+1.00乌克兰(中) | 2.56-1.00比利时 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.97-0.75奥地利 | 1.93+0.75塞尔维亚 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.75-0.50奥地利 | 2.17+0.50塞尔维亚 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.44-1.00奥地利 | 1.59+1.00塞尔维亚 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.53-0.25奥地利 | 2.58+0.25塞尔维亚 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.00-0.50希腊 | 1.90+0.50苏格兰 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.72-0.25希腊 | 2.21+0.25苏格兰 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.33-0.75希腊 | 1.65+0.75苏格兰 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.420.00希腊 | 2.920.00苏格兰 | 22 |
3/21 01:00 | 1.79+0.50亚美尼亚 | 2.09-0.50格鲁吉亚 | 18 | |
3/21 01:00 | 2.14+0.25亚美尼亚 | 1.75-0.25格鲁吉亚 | 18 | |
3/21 01:00 | 1.59+0.75亚美尼亚 | 2.40-0.75格鲁吉亚 | 18 | |
3/21 03:45 | 1.80+0.25保加利亚 | 2.08-0.25爱尔兰共和国 | 18 | |
3/21 03:45 | 2.260.00保加利亚 | 1.670.00爱尔兰共和国 | 18 | |
3/21 03:45 | 1.57+0.50保加利亚 | 2.44-0.50爱尔兰共和国 | 18 | |
3/21 03:45 | 1.81-0.25科索沃 | 2.07+0.25冰岛 | 18 | |
3/21 03:45 | 2.14-0.50科索沃 | 1.75+0.50冰岛 | 18 | |
3/21 03:45 | 1.530.00科索沃 | 2.530.00冰岛 | 18 | |
3/21 03:45 | 1.87-0.25斯洛伐克 | 2.01+0.25斯洛文尼亚 | 18 | |
3/21 03:45 | 2.23-0.50斯洛伐克 | 1.69+0.50斯洛文尼亚 | 18 | |
3/21 03:45 | 1.570.00斯洛伐克 | 2.440.00斯洛文尼亚 | 18 |
3/21 02:00 | 2.03-3.00黎巴嫩(中) | 1.79+3.00东帝汶 | 7 | |
3/21 02:00 | 1.73-2.75黎巴嫩(中) | 2.09+2.75东帝汶 | 7 |
3/20 23:59 | 1.85-1.75佛得角 | 1.97+1.75毛里求斯 | 14 | |
3/20 23:59 | 2.14-2.00佛得角 | 1.69+2.00毛里求斯 | 14 | |
3/20 23:59 | 2.14-0.25马拉维 | 1.69+0.25纳米比亚 | 14 | |
3/20 23:59 | 1.720.00马拉维 | 2.110.00纳米比亚 | 14 | |
3/20 23:59 | 2.05+0.25塞拉利昂(中) | 1.77-0.25几内亚比绍 | 14 | |
3/20 23:59 | 1.74+0.50塞拉利昂(中) | 2.08-0.50几内亚比绍 | 14 | |
3/20 23:59 | 1.83+0.25津巴布韦(中) | 1.99-0.25贝宁 | 14 | |
3/20 23:59 | 2.160.00津巴布韦(中) | 1.680.00贝宁 | 14 | |
3/21 03:00 | 2.210.00利比亚 | 1.640.00安哥拉 | 14 | |
3/21 03:00 | 1.64+0.25利比亚 | 2.21-0.25安哥拉 | 14 | |
3/21 03:00 | 2.00-0.25甘比亚(中) | 1.82+0.25肯尼亚 | 14 | |
3/21 03:00 | 1.680.00甘比亚(中) | 2.160.00肯尼亚 | 14 | |
3/21 05:00 | 1.99+0.75科摩罗(中) | 1.83-0.75马里 | 14 | |
3/21 05:00 | 1.69+1.00科摩罗(中) | 2.14-1.00马里 | 14 |
3/21 03:30 | 1.83-1.00阿尔阿利开罗 | 2.03+1.00恩比 | 14 | |
3/21 03:30 | 2.17-1.25阿尔阿利开罗 | 1.71+1.25恩比 | 14 |
3/20 23:00 | 2.06+0.75日本U20(中) | 1.76-0.75法国U20 | 14 | |
3/20 23:00 | 1.73+1.00日本U20(中) | 2.09-1.00法国U20 | 14 | |
3/20 23:00 | 1.95+0.25土耳其U20 | 1.87-0.25意大利U20 | 14 | |
3/20 23:00 | 1.73+0.50土耳其U20 | 2.09-0.50意大利U20 | 14 |
3/20 23:00 | 1.96+0.25塞浦路斯U21 | 1.86-0.25保加利亚U21 | 14 | |
3/20 23:00 | 1.67+0.50塞浦路斯U21 | 2.17-0.50保加利亚U21 | 14 | |
3/20 23:00 | 1.910.00瑞典U21 (中) | 1.910.00比利时U21 | 14 | |
3/20 23:00 | 1.72+0.25瑞典U21 (中) | 2.11-0.25比利时U21 | 14 |
3/21 01:00 | 1.91-0.75塞内加尔U20 | 1.91+0.75刚果民主共和国U20 | 14 | |
3/21 01:00 | 1.65-0.50塞内加尔U20 | 2.20+0.50刚果民主共和国U20 | 14 |
3/20 22:00 | 2.14-0.75乌尔梅 | 1.69+0.751860慕尼黑 | 12 | |
3/21 02:00 | 1.72+0.25艾恩俱乐部 | 2.02-0.25阿斯顿维拉 | 12 |
3/21 06:00 | 1.79-1.00外傣卡萨布兰卡 | 1.99+1.00JS Soualem | 12 | |
3/21 06:00 | 1.94-0.75Renaissance Zemamra | 1.84+0.75优素菲耶 | 12 | |
3/21 06:00 | 1.99-1.50奥林匹克萨非 | 1.79+1.50查巴穆罕默迪耶 | 12 |
3/21 **:** | 1.81-1.00美国 | 2.09+1.00巴拿马 | 18 | |
3/21 **:** | 2.14-1.25美国 | 1.77+1.25巴拿马 | 18 | |
3/21 **:** | 1.64-0.75美国 | 2.35+0.75巴拿马 | 18 | |
3/21 **:** | 1.86+0.25加拿大(中) | 2.04-0.25墨西哥 | 18 | |
3/21 **:** | 2.310.00加拿大(中) | 1.660.00墨西哥 | 18 | |
3/21 **:** | 1.65+0.50加拿大(中) | 2.33-0.50墨西哥 | 18 |
3/21 07:00 | 1.85-0.50巴拉圭 | 2.05+0.50智利 | 18 | |
3/21 07:00 | 2.14-0.75巴拉圭 | 1.77+0.75智利 | 18 | |
3/21 07:00 | 1.57-0.25巴拉圭 | 2.49+0.25智利 | 18 | |
3/21 08:45 | 1.90-0.75巴西 | 2.00+0.75哥伦比亚 | 18 | |
3/21 08:45 | 1.68-0.50巴西 | 2.28+0.50哥伦比亚 | 18 | |
3/21 08:45 | 2.33-1.00巴西 | 1.65+1.00哥伦比亚 | 18 | |
3/21 09:30 | 2.04-1.25秘鲁 | 1.86+1.25玻利维亚 | 18 | |
3/21 09:30 | 1.73-1.00秘鲁 | 2.20+1.00玻利维亚 | 18 | |
3/21 09:30 | 2.40-1.50秘鲁 | 1.61+1.50玻利维亚 | 18 |
3/21 08:00 | 1.81+0.25圣达菲联队 | 2.09-0.25阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 18 | |
3/21 08:00 | 2.230.00圣达菲联队 | 1.710.00阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 18 | |
3/21 08:00 | 1.59+0.50圣达菲联队 | 2.44-0.50阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 18 |
3/21 09:00 | 1.75+0.25克雷卡米诺斯 | 2.07-0.25维纳多斯 | 12 | |
3/21 11:00 | 2.17-1.00雷昂内斯 | 1.67+1.00莫雷利亚竞技 | 12 |
3/21 04:00 | 1.78-0.50图尔克(中) | 2.04+0.50尤文提度 | 14 | |
3/21 04:00 | 1.56-0.25图尔克(中) | 2.35+0.25尤文提度 | 14 | |
3/21 07:00 | 1.88-0.75佩纳罗尔 | 1.94+0.75利物浦蒙得维多 | 14 | |
3/21 07:00 | 1.68-0.50佩纳罗尔 | 2.16+0.50利物浦蒙得维多 | 14 |
3/21 09:00 | 1.92-1.75帕丘卡女足 | 1.86+1.75托拉卡女足 | 10 |
3/20 22:00 | 1.97+0.50e-纽卡斯尔联 | 1.77-0.50e-曼城 | 16 | |
3/20 22:00 | 1.78+0.75e-纽卡斯尔联 | 1.96-0.75e-曼城 | 16 | |
3/20 22:00 | 2.17+0.25e-纽卡斯尔联 | 1.59-0.25e-曼城 | 16 | |
3/20 22:15 | 1.84+1.50e-阿贾克斯 | 1.90-1.50e-皇家马德里 | 16 | |
3/20 22:15 | 2.07+1.25e-阿贾克斯 | 1.67-1.25e-皇家马德里 | 16 | |
3/20 22:15 | 1.63+1.75e-阿贾克斯 | 2.12-1.75e-皇家马德里 | 16 | |
3/20 22:30 | 1.91+0.50e-阿森纳 | 1.83-0.50e-巴塞罗那 | 16 | |
3/20 22:30 | 1.67+0.75e-阿森纳 | 2.07-0.75e-巴塞罗那 | 16 | |
3/20 22:30 | 2.16+0.25e-阿森纳 | 1.60-0.25e-巴塞罗那 | 16 | |
3/20 23:00 | 1.96-0.75e-托特纳姆热刺 | 1.78+0.75e-瓦伦西亚 | 16 | |
3/20 23:00 | 1.74-0.50e-托特纳姆热刺 | 2.00+0.50e-瓦伦西亚 | 16 | |
3/20 23:00 | 2.25-1.00e-托特纳姆热刺 | 1.54+1.00e-瓦伦西亚 | 16 | |
3/20 23:15 | 1.96+1.00e-拜仁慕尼黑 | 1.78-1.00e-利物浦 | 16 | |
3/20 23:15 | 1.73+1.25e-拜仁慕尼黑 | 2.01-1.25e-利物浦 | 16 | |
3/20 23:15 | 2.16+0.75e-拜仁慕尼黑 | 1.60-0.75e-利物浦 | 16 | |
3/20 23:30 | 1.81+1.25e-飞燕诺 | 1.93-1.25e-RB萊比錫 | 16 | |
3/20 23:30 | 2.05+1.00e-飞燕诺 | 1.69-1.00e-RB萊比錫 | 16 | |
3/20 23:30 | 1.63+1.50e-飞燕诺 | 2.12-1.50e-RB萊比錫 | 16 | |
3/21 00:00 | 1.93-0.50e-托特纳姆热刺 | 1.81+0.50e-埃弗顿 | 16 | |
3/21 00:00 | 1.71-0.25e-托特纳姆热刺 | 2.03+0.25e-埃弗顿 | 16 | |
3/21 00:00 | 2.14-0.75e-托特纳姆热刺 | 1.61+0.75e-埃弗顿 | 16 |
3/20 23:59 | 1.82-0.75乌兹别克斯坦 | 2.04+0.75吉尔吉斯斯坦 | 18 | |
3/20 23:59 | 2.36-1.00乌兹别克斯坦 | 1.59+1.00吉尔吉斯斯坦 | 18 | |
3/20 23:59 | 2.05-0.50伊朗 | 1.81+0.50阿联酋 | 18 | |
3/20 23:59 | 1.62-0.25伊朗 | 2.31+0.25阿联酋 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.91-0.50沙特阿拉伯 | 1.95+0.50中国 | 18 | |
3/21 02:15 | 2.36-0.75沙特阿拉伯 | 1.59+0.75中国 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.83-0.50伊拉克 | 2.03+0.50科威特 | 18 | |
3/21 02:15 | 2.13-0.75伊拉克 | 1.74+0.75科威特 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.82-0.25约旦 | 2.04+0.25巴勒斯坦 | 18 | |
3/21 02:15 | 2.25-0.50约旦 | 1.66+0.50巴勒斯坦 | 18 | |
3/21 02:15 | 2.13-0.50卡塔尔 | 1.74+0.50北韩 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.72-0.25卡塔尔 | 2.16+0.25北韩 | 18 |
3/21 03:45 | 1.71+0.25克罗地亚 | 2.20-0.25法国 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.470.00克罗地亚 | 1.560.00法国 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.44+0.50克罗地亚 | 2.78-0.50法国 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.66+0.25丹麦 | 2.28-0.25葡萄牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.350.00丹麦 | 1.620.00葡萄牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.44+0.50丹麦 | 2.78-0.50葡萄牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.910.00意大利 | 1.970.00德国 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.66-0.25意大利 | 1.48+0.25德国 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.44+0.25意大利 | 2.78-0.25德国 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.230.00荷兰 | 1.690.00西班牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.61+0.25荷兰 | 2.36-0.25西班牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.96-0.25荷兰 | 1.39+0.25西班牙 | 22 |
3/21 01:00 | 1.89-0.25土耳其 | 1.99+0.25匈牙利 | 22 | |
3/21 01:00 | 2.38-0.50土耳其 | 1.60+0.50匈牙利 | 22 | |
3/21 01:00 | 1.390.00土耳其 | 2.960.00匈牙利 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.80+0.25乌克兰(中) | 2.08-0.25比利时 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.52+0.50乌克兰(中) | 2.56-0.50比利时 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.780.00乌克兰(中) | 1.440.00比利时 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.97-0.25奥地利 | 1.91+0.25塞尔维亚 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.47-0.50奥地利 | 1.56+0.50塞尔维亚 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.410.00奥地利 | 2.880.00塞尔维亚 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.20-0.25希腊 | 1.71+0.25苏格兰 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.520.00希腊 | 2.560.00苏格兰 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.78-0.50希腊 | 1.44+0.50苏格兰 | 22 |
3/21 01:00 | 1.69+0.25亚美尼亚 | 2.20-0.25格鲁吉亚 | 18 | |
3/21 01:00 | 2.530.00亚美尼亚 | 1.510.00格鲁吉亚 | 18 | |
