运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
3/23 03:45 | 1.50以色列(中) | 3.99和局 | 6.10爱沙尼亚 | 22 |
3/23 04:00 | 2.38哥瑞纳达 | 3.03和局 | 3.01奥维多 | 18 |
3/23 03:00 | 9.00苏丹(中) | 3.98和局 | 1.31塞内加尔 | 14 |
3/23 04:00 | 2.40云路 | 3.22和局 | 2.67恩浩云 | 14 |
3/23 03:30 | 2.30现代体育 | 2.84和局 | 2.98史莫哈 | 14 | |
3/23 03:30 | 1.81瑟亚米卡 | 2.86和局 | 4.56加斯馬哈拉 | 14 |
3/23 02:15 | 1.89卡塔尔U23 | 3.10和局 | 3.71泰国U23 | 14 |
3/23 03:00 | 7.20匈牙利U19 | 4.77和局 | 1.29丹麥U19 | 14 |
3/23 03:30 | 2.69阿曼U23 | 2.88和局 | 2.48巴林U23 | 12 |
3/23 02:00 | 2.03阿尔贾兹拉阿布扎比 | 3.13和局 | 3.23阿尔阿瓦斯杜拜 | 14 |
3/23 02:30 | 2.03奎维利鲁昂 | 2.98和局 | 3.40欧巴涅 | 12 |
3/23 02:30 | 1.69阿雷素 | 3.24和局 | 4.50Milan Futuro | 12 |
3/23 02:00 | 2.30萨莫拉 | 2.87和局 | 2.95塔拉哥纳 | 12 | |
3/23 03:00 | 1.90安特克拉 | 3.01和局 | 3.81艾基史拉斯 | 12 |
3/23 02:00 | 2.27阿吉拉斯 | 2.48和局 | 3.23萨雷斯 | 12 | |
3/23 03:00 | 1.54伊塔普纳 | 3.42和局 | 4.73瑞克迪沃格拉纳达 | 12 |
3/23 02:30 | 1.67迪塞尔 | 3.59和局 | 4.05尼诺维 | 12 | |
3/23 03:00 | 4.48皇家卡佩伦 | 3.63和局 | 1.60蒂嫩 | 12 | |
3/23 03:00 | 1.32哈塞尔特 | 4.49和局 | 7.00洪格斯特雷登 | 12 |
3/23 02:30 | 2.33托尔奈 | 2.96和局 | 2.81圣吉罗斯B | 12 | |
3/23 03:00 | 1.30蒙斯 | 4.57和局 | 7.30罗切弗托伊斯联 | 12 | |
3/23 03:00 | 1.30奥林匹克查内尔 | 4.78和局 | 6.80斯托卡瓦夫 | 12 | |
3/23 03:00 | 1.94蒂比兹 | 3.22和局 | 3.39维通 | 12 |
3/23 03:00 | 1.65FC 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny | 3.33和局 | 4.23US Chantilly | 12 |
3/23 03:30 | 1.16Athlone Town (w) | 5.40和局 | 9.40Cork City (w) | 12 | |
3/23 03:35 | 1.23斯莱戈流浪女足 | 4.67和局 | 7.80屈達福女足 | 12 |
3/23 02:30 | 1.84辛辛那提 | 3.82和局 | 3.91亚特兰大联队 | 18 | |
3/23 04:30 | 2.02明尼苏达联 | 3.55和局 | 3.52洛杉磯銀河 | 18 | |
3/23 07:30 | 1.76夏洛特 | 3.81和局 | 4.35聖荷西地震 | 18 | |
3/23 07:30 | 2.16哥伦布机员 | 3.42和局 | 3.26纽约城足球俱乐部 | 18 | |
3/23 07:30 | 1.61纽约红牛 | 3.83和局 | 5.60多伦多 | 18 | |
3/23 07:30 | 1.85奥兰多城 | 3.88和局 | 3.81华盛顿联队 | 18 | |
3/23 07:30 | 2.42费城联队 | 3.47和局 | 2.77圣路易斯城足球俱乐部 | 18 | |
3/23 08:30 | 1.55纳什维尔 | 4.20和局 | 5.50蒙特利尔 | 18 | |
3/23 08:30 | 2.75堪萨斯城体育会 | 3.38和局 | 2.49洛杉矶 | 18 | |
3/23 09:30 | 1.70科罗拉多急流 | 4.04和局 | 4.45波特兰木材 | 18 | |
3/23 09:30 | 1.97皇家盐湖城 | 3.63和局 | 3.60达拉斯足球俱乐部 | 18 | |
3/23 10:30 | 1.72西雅图音速 | 3.66和局 | 4.86休斯顿戴拿模 | 18 | |
3/23 10:30 | 1.86溫哥华白帽 | 3.65和局 | 4.02芝加哥火燄 | 18 |
3/23 06:15 | 1.25塔格雷(中) | 5.00和局 | 8.20贝拉萨特吉 | 14 | |
3/23 08:30 | 1.96科尔多瓦中央队(中) | 2.97和局 | 3.65基尔梅斯 | 14 |
3/23 04:30 | 1.37智利大学(中) | 4.20和局 | 6.40圣地亚哥早晨 | 12 | |
3/23 05:00 | 2.23康塞普森大学队 | 2.93和局 | 3.02克里科 | 12 | |
3/23 07:00 | 3.50圣塔克鲁兹 | 3.21和局 | 1.91纽柏莱斯 | 12 | |
3/23 07:00 | 2.23圣马洛科斯 | 3.03和局 | 2.92拉塞雷纳 | 12 |
3/23 05:10 | 2.24拉伊奎达德波哥大 | 2.95和局 | 2.97福塔雷绍查 | 12 | |
3/23 07:20 | 2.44珮雷拉 | 2.68和局 | 2.95云斯卡尔达斯 | 12 | |
3/23 09:30 | 2.34圣达菲波哥大 | 2.85和局 | 2.90米伦拿列奧 | 12 |
3/23 09:00 | 2.30坎昆 | 3.10和局 | 2.75塞拉亚 | 12 | |
3/23 11:05 | 2.04劍魚隊 | 3.19和局 | 3.15贾伊巴布拉瓦 | 12 |
3/23 05:15 | 3.68卡巴列罗JLM | 3.10和局 | 1.90里本瑞德 | 12 | |
3/23 07:30 | 1.84奧林比亚 | 3.08和局 | 3.95国民会亚松森 | 12 |
3/23 10:00 | 1.57阿拉捷伦瑟(中) | 3.35和局 | 5.30彭塔雷纳斯 | 12 |
3/23 03:00 | 2.92波士顿河 | 2.78和局 | 2.38蒙特维多竞赛会 | 12 | |
3/23 06:00 | 1.35蒙特维迪奥国民队 | 4.11和局 | 7.00佩拉扎科朗尼亚 | 12 | |
3/23 08:15 | 1.96德丰索体育队 | 3.09和局 | 3.45切洛拉戈 | 12 |
3/23 02:00 | 2.33新芝加哥 | 2.65和局 | 3.16里奥夸尔托学生队 | 12 | |
3/23 02:35 | 2.52艾马格罗 | 2.71和局 | 2.81全男生竞技 | 12 | |
3/23 03:00 | 2.76圣太摩 | 2.78和局 | 2.50埃斯蒂特斯 | 12 | |
3/23 03:30 | 1.67阿格柔佩库日奥 | 3.14和局 | 4.86联合防卫队 | 12 | |
3/23 04:00 | 2.04甘拿斯亚祖祖尔 | 2.69和局 | 3.85CA坦波利 | 12 |
3/23 04:30 | 1.48皮昂内罗斯坎昆 | 3.52和局 | 5.10奇尔潘辛戈 | 12 | |
3/23 05:30 | 1.69维纳多斯竞技 | 3.37和局 | 3.76蒙塔内斯 | 12 | |
3/23 06:00 | 2.71科利马 | 3.00和局 | 2.22克雷卡米诺斯II | 12 | |
3/23 06:00 | 1.29佩里班足球俱乐部 | 4.22和局 | 7.10Halcones FC | 12 | |
3/23 06:00 | 1.94特里顿斯巴亚尔塔 | 3.00和局 | 3.31雷昂内斯II | 12 | |
3/23 06:30 | 1.33锡塔夸罗 | 4.27和局 | 6.00圣胡安阿拉贡竞技 | 12 | |
3/23 08:00 | 3.13罗伯士ULMX | 3.06和局 | 1.98拉佩达德 | 12 | |
3/23 08:00 | 2.34英特尔帕亚 | 2.88和局 | 2.66德斯科法劳内斯 | 12 |
3/23 06:00 | 1.76科多韦斯 | 3.10和局 | 3.84卡诺勒罗斯马林纳 | 6 |
3/23 05:45 | 1.30阿苏尔女足 | 4.38和局 | 6.30利昂女足 | 12 | |
3/23 08:00 | 3.85拿加沙女足 | 3.32和局 | 1.69圣路易斯竞技女足 | 12 | |
3/23 10:10 | 1.66亚美利加足球会女足 | 3.38和局 | 3.95塔格雷斯女足 | 12 |
3/23 10:30 | 2.01阿德莱德联(青年队) | 3.63和局 | 2.87克罗伊登国王 | 12 |
3/23 11:00 | 4.55梅特兰 | 4.28和局 | 1.49纽卡斯尔奥林匹克 | 12 |
3/23 05:00 | 2.64金迪奥 | 2.79和局 | 2.59查古亚列斯科尔多瓦 | 12 | |
3/23 07:00 | 1.47奥尔索马索 | 3.67和局 | 5.90卡利竞技 | 12 |
3/23 07:00 | 6.10迈亚密FC | 4.11和局 | 1.34坦帕湾暴徒 | 12 | |
3/23 07:00 | 1.65匹兹堡猎犬河SC | 3.23和局 | 4.24哈特福德竞技 | 12 | |
3/23 10:00 | 1.81橘郡 | 3.10和局 | 3.63蒙特利湾 | 12 | |
3/23 10:00 | 2.60凤凰重生 | 3.01和局 | 2.30Rhode Island FC | 11 |
3/23 03:30 | 1.93阿瓦伊 | 2.94和局 | 3.39沙佩科恩斯 | 12 |
3/23 03:30 | 2.97西尔热 | 2.87和局 | 2.14科泰尼沙 | 12 |
3/23 02:00 | 2.21e-英格兰 | 3.44和局 | 2.44e-荷兰 | 16 | |
3/23 02:00 | 1.97e-阿根廷 | 3.86和局 | 2.60e-德国 | 16 | |
3/23 02:15 | 4.78e-匈牙利 | 4.12和局 | 1.43e-西班牙 | 16 | |
3/23 02:15 | 1.33e-法国 | 4.99和局 | 5.00e-意大利 | 16 | |
3/23 02:30 | 1.89e-荷兰 | 3.52和局 | 2.96e-比利时 | 16 | |
3/23 02:30 | 2.82e-威尔斯 | 3.64和局 | 1.92e-克罗地亚 | 16 | |
3/23 02:45 | 3.23e-西班牙 | 4.07和局 | 1.68e-葡萄牙 | 16 | |
3/23 02:45 | 1.31e-德国 | 4.40和局 | 6.10e-芬兰 | 16 | |
3/23 03:00 | 3.77e-意大利 | 3.90和局 | 1.59e-阿根廷 | 16 | |
3/23 03:00 | 3.24e-波兰 | 3.61和局 | 1.77e-法国 | 16 | |
3/23 03:15 | 1.98e-比利时 | 3.45和局 | 2.81e-匈牙利 | 16 | |
3/23 03:15 | 1.84e-荷兰 | 3.74和局 | 2.94e-西班牙 | 16 | |
3/23 03:30 | 2.01e-英格兰 | 3.80和局 | 2.56e-葡萄牙 | 16 | |
3/23 03:30 | 4.72e-威尔斯 | 4.12和局 | 1.43e-阿根廷 | 16 | |
3/23 03:45 | 1.21e-波兰 | 5.00和局 | 7.70e-芬兰 | 16 | |
3/23 03:45 | 3.72e-德国 | 4.11和局 | 1.56e-法国 | 16 | |
3/23 04:00 | 1.72e-丹麦 | 3.55和局 | 3.48e-匈牙利 | 16 | |
3/23 04:00 | 1.64e-比利时 | 3.99和局 | 3.45e-西班牙 | 16 |
3/23 02:00 | 2.34e-巴黎圣日耳曼 | 3.95和局 | 2.12e-塞维利亚 | 16 | |
3/23 02:15 | 4.23e-瓦伦西亚 | 3.60和局 | 1.57e-埃弗顿 | 16 | |
3/23 02:30 | 1.39e-巴塞罗那 | 4.25和局 | 5.00e-国际米兰 | 16 | |
3/23 03:00 | 1.63e-阿贾克斯 | 3.59和局 | 3.86e-里尔 | 16 | |
3/23 03:15 | 3.18e-拜仁慕尼黑 | 4.04和局 | 1.70e-曼城 | 16 | |
3/23 03:30 | 3.69e-巴黎圣日耳曼 | 4.26和局 | 1.55e-那不勒斯 | 16 | |
3/23 04:00 | 3.47e-埃弗顿 | 3.59和局 | 1.71e-RB萊比錫 | 16 |
3/23 03:45 | 2.14以色列(中) | 2.21和局 | 5.40爱沙尼亚 | 22 |
3/23 04:00 | 2.93哥瑞纳达 | 1.93和局 | 3.80奥维多 | 18 |
3/23 03:00 | 7.90苏丹(中) | 2.08和局 | 1.94塞内加尔 | 14 |
3/23 04:00 | 2.89云路 | 2.17和局 | 3.17恩浩云 | 14 |
3/23 03:30 | 3.12现代体育 | 1.85和局 | 3.82史莫哈 | 14 | |
3/23 03:30 | 2.56瑟亚米卡 | 1.89和局 | 4.93加斯馬哈拉 | 14 |
3/23 02:15 | 2.49卡塔尔U23 | 2.03和局 | 4.38泰国U23 | 14 |
3/23 03:00 | 6.00匈牙利U19 | 2.43和局 | 1.84丹麥U19 | 14 |
3/23 03:30 | 3.47阿曼U23 | 1.92和局 | 3.20巴林U23 | 12 |
3/23 02:00 | 2.54阿尔贾兹拉阿布扎比 | 2.19和局 | 3.66阿尔阿瓦斯杜拜 | 14 |
3/23 02:30 | 2.70奎维利鲁昂 | 1.95和局 | 4.19欧巴涅 | 12 |
3/23 02:30 | 2.40阿雷素 | 2.02和局 | 4.77Milan Futuro | 12 |
3/23 02:00 | 3.02萨莫拉 | 1.91和局 | 3.75塔拉哥纳 | 12 | |
3/23 03:00 | 2.49安特克拉 | 2.00和局 | 4.52艾基史拉斯 | 12 |
3/23 02:00 | 3.29阿吉拉斯 | 1.68和局 | 3.95萨雷斯 | 12 | |
3/23 03:00 | 2.12伊塔普纳 | 2.12和局 | 4.77瑞克迪沃格拉纳达 | 12 |
3/23 02:30 | 2.23迪塞尔 | 2.30和局 | 4.18尼诺维 | 12 | |
3/23 03:00 | 4.27皇家卡佩伦 | 2.27和局 | 2.24蒂嫩 | 12 | |
3/23 03:00 | 1.79哈塞尔特 | 2.46和局 | 6.40洪格斯特雷登 | 12 |
3/23 02:30 | 3.05托尔奈 | 1.99和局 | 3.44圣吉罗斯B | 12 | |
3/23 03:00 | 1.83蒙斯 | 2.35和局 | 6.60罗切弗托伊斯联 | 12 | |
3/23 03:00 | 1.74奥林匹克查内尔 | 2.56和局 | 6.40斯托卡瓦夫 | 12 | |
3/23 03:00 | 2.50蒂比兹 | 2.18和局 | 3.80维通 | 12 |
3/23 03:00 | 2.26FC 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny | 2.10和局 | 4.48US Chantilly | 12 |
3/23 03:30 | 1.53Athlone Town (w) | 2.53和局 | 9.40Cork City (w) | 12 | |
3/23 03:35 | 1.69斯莱戈流浪女足 | 2.37和局 | 7.20屈達福女足 | 12 |
3/23 02:30 | 2.38辛辛那提 | 2.41和局 | 4.03亚特兰大联队 | 18 | |
3/23 04:30 | 2.58明尼苏达联 | 2.31和局 | 3.83洛杉磯銀河 | 18 | |
3/23 07:30 | 2.33夏洛特 | 2.34和局 | 4.45聖荷西地震 | 18 | |
3/23 07:30 | 2.56哥伦布机员 | 2.24和局 | 3.77纽约城足球俱乐部 | 18 | |
3/23 07:30 | 2.23纽约红牛 | 2.23和局 | 5.40多伦多 | 18 | |
3/23 07:30 | 2.36奥兰多城 | 2.42和局 | 4.06华盛顿联队 | 18 | |
3/23 07:30 | 2.81费城联队 | 2.32和局 | 3.38圣路易斯城足球俱乐部 | 18 | |
3/23 08:30 | 2.14纳什维尔 | 2.35和局 | 5.20蒙特利尔 | 18 | |
3/23 08:30 | 3.19堪萨斯城体育会 | 2.22和局 | 3.14洛杉矶 | 18 | |
3/23 09:30 | 2.36科罗拉多急流 | 2.37和局 | 4.21波特兰木材 | 18 | |
3/23 09:30 | 2.48皇家盐湖城 | 2.34和局 | 3.97达拉斯足球俱乐部 | 18 | |
3/23 10:30 | 2.36西雅图音速 | 2.17和局 | 5.00休斯顿戴拿模 | 18 | |
3/23 10:30 | 2.44溫哥华白帽 | 2.32和局 | 4.14芝加哥火燄 | 18 |
3/23 06:15 | 1.60塔格雷(中) | 2.62和局 | 8.60贝拉萨特吉 | 14 | |
3/23 08:30 | 2.56科尔多瓦中央队(中) | 1.97和局 | 4.46基尔梅斯 | 14 |
3/23 04:30 | 1.89智利大学(中) | 2.37和局 | 5.80圣地亚哥早晨 | 12 | |
3/23 05:00 | 2.90康塞普森大学队 | 1.95和局 | 3.77克里科 | 12 | |
3/23 07:00 | 4.02圣塔克鲁兹 | 2.16和局 | 2.44纽柏莱斯 | 12 | |
3/23 07:00 | 2.79圣马洛科斯 | 2.04和局 | 3.63拉塞雷纳 | 12 |
3/23 05:10 | 2.96拉伊奎达德波哥大 | 1.94和局 | 3.72福塔雷绍查 | 12 | |
3/23 07:20 | 3.22珮雷拉 | 1.79和局 | 3.94云斯卡尔达斯 | 12 | |
3/23 09:30 | 3.13圣达菲波哥大 | 1.86和局 | 3.76米伦拿列奧 | 12 |
3/23 09:00 | 2.92坎昆 | 2.09和局 | 3.30塞拉亚 | 12 | |
3/23 11:05 | 2.59劍魚隊 | 2.15和局 | 3.69贾伊巴布拉瓦 | 12 |
3/23 05:15 | 4.38卡巴列罗JLM | 2.04和局 | 2.48里本瑞德 | 12 | |
3/23 07:30 | 2.45奧林比亚 | 2.01和局 | 4.61国民会亚松森 | 12 |
3/23 10:00 | 2.20阿拉捷伦瑟(中) | 2.02和局 | 5.70彭塔雷纳斯 | 12 |
3/23 03:00 | 3.69波士顿河 | 1.83和局 | 3.27蒙特维多竞赛会 | 12 | |
3/23 06:00 | 1.91蒙特维迪奥国民队 | 2.28和局 | 6.30佩拉扎科朗尼亚 | 12 | |
3/23 08:15 | 2.59德丰索体育队 | 2.00和局 | 4.23切洛拉戈 | 12 |
3/23 02:00 | 3.13新芝加哥 | 1.74和局 | 4.35里奥夸尔托学生队 | 12 | |
3/23 02:35 | 3.38艾马格罗 | 1.80和局 | 3.70全男生竞技 | 12 | |
3/23 03:00 | 3.65圣太摩 | 1.82和局 | 3.33埃斯蒂特斯 | 12 | |
3/23 03:30 | 2.40阿格柔佩库日奥 | 1.92和局 | 5.40联合防卫队 | 12 | |
3/23 04:00 | 2.65甘拿斯亚祖祖尔 | 1.79和局 | 5.30CA坦波利 | 12 |
3/23 04:30 | 2.05皮昂内罗斯坎昆 | 2.17和局 | 4.93奇尔潘辛戈 | 12 | |
3/23 05:30 | 2.27维纳多斯竞技 | 2.21和局 | 3.86蒙塔内斯 | 12 | |
3/23 06:00 | 3.18科利马 | 2.05和局 | 2.85克雷卡米诺斯II | 12 | |
3/23 06:00 | 1.82佩里班足球俱乐部 | 2.29和局 | 6.00Halcones FC | 12 | |
3/23 06:00 | 2.53特里顿斯巴亚尔塔 | 1.97和局 | 4.03雷昂内斯II | 12 | |
3/23 06:30 | 1.86锡塔夸罗 | 2.40和局 | 5.00圣胡安阿拉贡竞技 | 12 | |
3/23 08:00 | 3.77罗伯士ULMX | 2.02和局 | 2.55拉佩达德 | 12 | |
3/23 08:00 | 3.04英特尔帕亚 | 1.92和局 | 3.30德斯科法劳内斯 | 12 |
3/23 05:45 | 1.80阿苏尔女足 | 2.46和局 | 5.20利昂女足 | 12 | |
3/23 08:00 | 3.99拿加沙女足 | 2.16和局 | 2.29圣路易斯竞技女足 | 12 | |
3/23 10:10 | 2.12亚美利加足球会女足 | 2.21和局 | 4.39塔格雷斯女足 | 12 |
3/23 10:30 | 2.41阿德莱德联(青年队) | 2.58和局 | 3.14克罗伊登国王 | 12 |
3/23 11:00 | 4.04梅特兰 | 2.60和局 | 2.04纽卡斯尔奥林匹克 | 12 |
3/23 05:00 | 3.41金迪奥 | 1.89和局 | 3.35查古亚列斯科尔多瓦 | 12 | |
3/23 07:00 | 2.12奥尔索马索 | 2.19和局 | 5.10卡利竞技 | 12 |
3/23 07:00 | 5.40迈亚密FC | 2.31和局 | 1.87坦帕湾暴徒 | 12 | |
3/23 07:00 | 2.27匹兹堡猎犬河SC | 2.02和局 | 4.59哈特福德竞技 | 12 | |
3/23 10:00 | 2.37橘郡 | 2.06和局 | 4.09蒙特利湾 | 12 | |
3/23 10:00 | 3.15凤凰重生 | 2.08和局 | 2.82Rhode Island FC | 11 |
3/23 03:30 | 2.63阿瓦伊 | 1.91和局 | 4.02沙佩科恩斯 | 12 |
3/23 03:30 | 3.61西尔热 | 1.90和局 | 2.86科泰尼沙 | 12 |
3/23 03:45 | 2.04-2.25捷克 | 1.86+2.25法罗群岛 | 16 | |
3/23 03:45 | 1.77-2.00捷克 | 2.14+2.00法罗群岛 | 16 | |
3/23 03:45 | 2.29-2.50捷克 | 1.67+2.50法罗群岛 | 16 | |
3/23 03:45 | 1.92-1.00以色列(中) | 1.98+1.00爱沙尼亚 | 22 | |
3/23 03:45 | 2.23-1.25以色列(中) | 1.71+1.25爱沙尼亚 | 22 | |
3/23 03:45 | 1.67-0.75以色列(中) | 2.29+0.75爱沙尼亚 | 22 | |
3/23 03:45 | 2.51-1.50以色列(中) | 1.56+1.50爱沙尼亚 | 22 | |
3/23 03:45 | 1.92-1.50威尔斯 | 1.98+1.50哈萨克斯坦 | 20 | |
3/23 03:45 | 2.17-1.75威尔斯 | 1.75+1.75哈萨克斯坦 | 20 | |
3/23 03:45 | 1.66-1.25威尔斯 | 2.31+1.25哈萨克斯坦 | 20 | |
3/23 03:45 | 2.56-2.00威尔斯 | 1.54+2.00哈萨克斯坦 | 20 |
3/23 04:00 | 2.06-0.25哥瑞纳达 | 1.84+0.25奥维多 | 18 | |
3/23 04:00 | 2.36-0.50哥瑞纳达 | 1.63+0.50奥维多 | 18 | |
3/23 04:00 | 1.620.00哥瑞纳达 | 2.380.00奥维多 | 18 |
3/23 03:00 | 1.93+1.25苏丹(中) | 1.89-1.25塞内加尔 | 14 | |
3/23 03:00 | 1.71+1.50苏丹(中) | 2.12-1.50塞内加尔 | 14 |
3/23 04:00 | 1.840.00云路 | 2.040.00恩浩云 | 14 | |
3/23 04:00 | 2.19-0.25云路 | 1.72+0.25恩浩云 | 14 |
3/23 03:30 | 2.05-0.25现代体育 | 1.81+0.25史莫哈 | 14 | |
3/23 03:30 | 1.690.00现代体育 | 2.200.00史莫哈 | 14 | |
3/23 03:30 | 1.80-0.50瑟亚米卡 | 2.06+0.50加斯馬哈拉 | 14 | |
3/23 03:30 | 2.21-0.75瑟亚米卡 | 1.68+0.75加斯馬哈拉 | 14 |
3/23 02:15 | 1.88-0.50卡塔尔U23 | 1.94+0.50泰国U23 | 14 | |
3/23 02:15 | 1.64-0.25卡塔尔U23 | 2.21+0.25泰国U23 | 14 |
3/23 03:00 | 1.90+1.50匈牙利U19 | 1.92-1.50丹麥U19 | 14 | |
3/23 03:00 | 2.16+1.25匈牙利U19 | 1.68-1.25丹麥U19 | 14 |
3/23 03:30 | 1.990.00阿曼U23 | 1.830.00巴林U23 | 12 |
3/23 02:00 | 2.02-0.50阿尔贾兹拉阿布扎比 | 1.84+0.50阿尔阿瓦斯杜拜 | 14 | |
3/23 02:00 | 1.73-0.25阿尔贾兹拉阿布扎比 | 2.14+0.25阿尔阿瓦斯杜拜 | 14 |
3/23 02:30 | 1.82-0.25奎维利鲁昂 | 2.04+0.25欧巴涅 | 12 |
3/23 02:30 | 1.99-0.75阿雷素 | 1.83+0.75Milan Futuro | 12 |
3/23 02:00 | 2.03-0.25萨莫拉 | 1.79+0.25塔拉哥纳 | 12 | |
3/23 03:00 | 1.89-0.50安特克拉 | 1.93+0.50艾基史拉斯 | 12 |
3/23 02:00 | 1.99-0.25阿吉拉斯 | 1.79+0.25萨雷斯 | 12 | |
3/23 03:00 | 1.77-0.75伊塔普纳 | 2.01+0.75瑞克迪沃格拉纳达 | 12 |
3/23 02:30 | 1.94-0.75迪塞尔 | 1.88+0.75尼诺维 | 12 | |
3/23 03:00 | 1.98+0.75皇家卡佩伦 | 1.84-0.75蒂嫩 | 12 | |
3/23 03:00 | 2.03-1.50哈塞尔特 | 1.79+1.50洪格斯特雷登 | 12 |
3/23 02:30 | 1.730.00托尔奈 | 2.090.00圣吉罗斯B | 12 | |
3/23 03:00 | 1.74-1.25蒙斯 | 2.08+1.25罗切弗托伊斯联 | 12 | |
3/23 03:00 | 1.93-1.50奥林匹克查内尔 | 1.89+1.50斯托卡瓦夫 | 12 | |
3/23 03:00 | 1.93-0.50蒂比兹 | 1.89+0.50维通 | 12 |
3/23 03:00 | 1.91-0.75FC 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny | 1.83+0.75US Chantilly | 12 |
3/23 03:30 | 1.75-1.75Athlone Town (w) | 1.99+1.75Cork City (w) | 12 | |
3/23 03:35 | 1.80-1.50斯莱戈流浪女足 | 1.94+1.50屈達福女足 | 12 |
3/23 06:15 | 2.03-1.75塔格雷(中) | 1.79+1.75贝拉萨特吉 | 14 | |
3/23 06:15 | 1.74-1.50塔格雷(中) | 2.08+1.50贝拉萨特吉 | 14 | |
3/23 08:30 | 1.96-0.50科尔多瓦中央队(中) | 1.86+0.50基尔梅斯 | 14 | |
3/23 08:30 | 1.67-0.25科尔多瓦中央队(中) | 2.17+0.25基尔梅斯 | 14 |
3/23 04:30 | 1.93-1.25智利大学(中) | 1.89+1.25圣地亚哥早晨 | 12 | |
3/23 05:00 | 1.98-0.25康塞普森大学队 | 1.84+0.25克里科 | 12 | |
3/23 07:00 | 1.92+0.50圣塔克鲁兹 | 1.90-0.50纽柏莱斯 | 12 | |
3/23 07:00 | 1.99-0.25圣马洛科斯 | 1.83+0.25拉塞雷纳 | 12 |
3/23 05:10 | 1.99-0.25拉伊奎达德波哥大 | 1.83+0.25福塔雷绍查 | 12 | |
3/23 07:20 | 2.11-0.25珮雷拉 | 1.72+0.25云斯卡尔达斯 | 12 | |
3/23 09:30 | 2.06-0.25圣达菲波哥大 | 1.76+0.25米伦拿列奧 | 12 |
3/23 09:00 | 1.740.00坎昆 | 2.080.00塞拉亚 | 12 | |
3/23 11:05 | 1.83-0.25劍魚隊 | 1.99+0.25贾伊巴布拉瓦 | 12 |
3/23 05:15 | 1.93+0.50卡巴列罗JLM | 1.89-0.50里本瑞德 | 12 | |
3/23 07:30 | 1.83-0.50奧林比亚 | 1.99+0.50国民会亚松森 | 12 |
3/23 10:00 | 2.14-1.00阿拉捷伦瑟(中) | 1.69+1.00彭塔雷纳斯 | 12 |
3/23 03:00 | 1.74+0.25波士顿河 | 2.08-0.25蒙特维多竞赛会 | 12 | |
3/23 06:00 | 1.93-1.25蒙特维迪奥国民队 | 1.89+1.25佩拉扎科朗尼亚 | 12 | |
3/23 08:15 | 1.75-0.25德丰索体育队 | 2.07+0.25切洛拉戈 | 12 |
3/23 02:00 | 2.03-0.25新芝加哥 | 1.79+0.25里奥夸尔托学生队 | 12 | |
3/23 02:35 | 1.800.00艾马格罗 | 2.020.00全男生竞技 | 12 | |
3/23 03:00 | 2.010.00圣太摩 | 1.810.00埃斯蒂特斯 | 12 | |
3/23 03:30 | 1.97-0.75阿格柔佩库日奥 | 1.85+0.75联合防卫队 | 12 | |
3/23 04:00 | 2.03-0.50甘拿斯亚祖祖尔 | 1.79+0.50CA坦波利 | 12 |
3/23 04:30 | 1.68-0.75皮昂内罗斯坎昆 | 2.11+0.75奇尔潘辛戈 | 12 | |
3/23 05:30 | 1.99-0.75维纳多斯竞技 | 1.79+0.75蒙塔内斯 | 12 | |
3/23 06:00 | 1.77+0.25科利马 | 2.01-0.25克雷卡米诺斯II | 12 | |
3/23 06:00 | 1.77-1.25佩里班足球俱乐部 | 2.01+1.25Halcones FC | 12 | |
3/23 06:00 | 1.74-0.25特里顿斯巴亚尔塔 | 2.04+0.25雷昂内斯II | 12 | |
3/23 06:30 | 1.82-1.25锡塔夸罗 | 1.96+1.25圣胡安阿拉贡竞技 | 12 | |
3/23 08:00 | 1.99+0.25罗伯士ULMX | 1.79-0.25拉佩达德 | 12 | |
3/23 08:00 | 1.760.00英特尔帕亚 | 2.020.00德斯科法劳内斯 | 12 |
3/23 06:00 | 2.08-0.75科多韦斯 | 1.70+0.75卡诺勒罗斯马林纳 | 6 |
3/23 05:45 | 1.99-1.50阿苏尔女足 | 1.79+1.50利昂女足 | 12 | |
3/23 08:00 | 1.79+0.75拿加沙女足 | 1.99-0.75圣路易斯竞技女足 | 12 | |
3/23 10:10 | 1.94-0.75亚美利加足球会女足 | 1.84+0.75塔格雷斯女足 | 12 |
3/23 10:30 | 2.00-0.50阿德莱德联(青年队) | 1.82+0.50克罗伊登国王 | 12 |
3/23 11:00 | 1.97+1.00梅特兰 | 1.85-1.00纽卡斯尔奥林匹克 | 12 |
